| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.5º |
| Vento Este com 11km/h |
| Rajada máxima de 21km/h |
| Humidade 87% |
| Temperatura da água 21.5ºC |
| Ondas com 0.2m |
| Ondulação vem de SE |
| Ondas a cada 4.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22º | 3-7 | 21.5º | 0.2 | |
| 03H | 23.1º | 12-21 | 21.5º | 0.2 | |
| 06H | 22.8º | 9-17 | 21.5º | 0.2 | |
| 09H | 22.6º | 12-22 | 21.5º | 0.2 | |
| 12H | 26.1º | 13-26 | 21.6º | 0.2 | |
| 15H | 26º | 20-40 | 21.7º | 0.2 | |
| 18H | 23.7º | 9-24 | 21.7º | 0.2 | |
| 21H | 21.8º | 3-10 | 21.7º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.7º | 2-5 | 21.6º | 0.2 | |
| 03H | 20.7º | 2-5 | 21.6º | 0.2 | |
| 06H | 22º | 3-16 | 21.4º | 0.2 | |
| 09H | 22.6º | 12-27 | 21.4º | 0.2 | |
| 12H | 24.3º | 17-34 | 21.5º | 0.3 | |
| 15H | 25.1º | 17-54 | 21.5º | 0.3 | |
| 18H | 22.5º | 12-51 | 21.5º | 0.3 | |
| 21H | 20.6º | 3-32 | 21.5º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.3º | 5-10 | 21.4º | 0.3 | |
| 03H | 20.5º | 8-33 | 21.4º | 0.3 | |
| 06H | 20.3º | 3-9 | 21.3º | 0.3 | |
| 09H | 20.9º | 1-11 | 21.4º | 0.3 | |
| 12H | 23.1º | 11-24 | 21.5º | 0.3 | |
| 15H | 23.4º | 9-23 | 21.5º | 0.3 | |
| 18H | 23.4º | 13-25 | 21.5º | 0.3 | |
| 21H | 21º | 8-20 | 21.4º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.5º | 5-10 | 21.3º | 0.2 | |
| 03H | 18.7º | 4-8 | 21.3º | 0.2 | |
| 06H | 17.9º | 3-6 | 21.2º | 0.2 | |
| 09H | 18.9º | 9-18 | 21.3º | 0.1 | |
| 12H | 22.5º | 12-25 | 21.4º | 0.1 | |
| 15H | 25.4º | 9-24 | 21.5º | 0.2 | |
| 18H | 23.2º | 16-34 | 21.5º | 0.2 | |
| 21H | 20.1º | 13-26 | 21.5º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19º | 9-19 | 21.3º | 0.2 | |
| 03H | 18.6º | 7-17 | 21.2º | 0.2 | |
| 06H | 18º | 9-18 | 21.2º | 0.2 | |
| 09H | 19.4º | 8-16 | 21.2º | 0.2 | |
| 12H | 24.4º | 9-15 | 21.3º | 0.2 | |
| 15H | 25.8º | 6-20 | 21.4º | 0.2 | |
| 18H | 23.7º | 9-18 | 21.5º | 0.2 | |
| 21H | 21.4º | 0-9 | 21.4º | 0.3 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:30 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:36 (1.22m) | ▲09:17 (2.47m) | ▼15:51 (1.09m) | ▲22:20 (2.3m) |
| ▼04:20 (1.21m) | ▲10:49 (2.57m) | ▼17:24 (0.95m) | ▲23:39 (2.45m) |
| ▼05:41 (1.04m) | ▲11:57 (2.77m) | ▼18:26 (0.75m) |
| ▲00:36 (2.65m) | ▼06:37 (0.83m) | ▲12:50 (2.98m) | ▼19:13 (0.56m) |
| ▲01:21 (2.85m) | ▼07:22 (0.64m) | ▲13:34 (3.14m) | ▼19:52 (0.42m) |