| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.7º |
| Vento NE com 8km/h |
| Rajada máxima de 16km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 21ºC |
| Ondas com 0.2m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 5.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.5º | 2-5 | 21º | 0.2 | |
| 03H | 23º | 8-13 | 20.9º | 0.2 | |
| 06H | 23º | 8-13 | 20.9º | 0.2 | |
| 09H | 22.9º | 10-18 | 21º | 0.2 | |
| 12H | 26.4º | 12-27 | 21.1º | 0.2 | |
| 15H | 25.6º | 18-40 | 21.2º | 0.2 | |
| 18H | 23.9º | 8-22 | 21.4º | 0.2 | |
| 21H | 21.9º | 3-8 | 21.3º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.8º | 2-4 | 21.2º | 0.2 | |
| 03H | 20.8º | 2-4 | 21.2º | 0.2 | |
| 06H | 21.6º | 1-10 | 21.1º | 0.2 | |
| 09H | 22.7º | 12-24 | 21.1º | 0.2 | |
| 12H | 24.4º | 17-32 | 21.2º | 0.3 | |
| 15H | 25.3º | 17-25 | 21.2º | 0.3 | |
| 18H | 21.9º | 14-46 | 21.2º | 0.2 | |
| 21H | 21.1º | 6-30 | 21.2º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.3º | 4-10 | 21.1º | 0.3 | |
| 03H | 21.1º | 7-28 | 21.1º | 0.3 | |
| 06H | 20.8º | 2-21 | 21º | 0.3 | |
| 09H | 20.8º | 3-18 | 21º | 0.3 | |
| 12H | 22.5º | 9-21 | 21.1º | 0.3 | |
| 15H | 23.8º | 9-22 | 21.1º | 0.3 | |
| 18H | 23.8º | 16-29 | 21.2º | 0.3 | |
| 21H | 20.7º | 10-21 | 21.1º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.5º | 4-9 | 21.1º | 0.2 | |
| 03H | 18.6º | 3-4 | 21º | 0.2 | |
| 06H | 17.8º | 3-5 | 20.9º | 0.2 | |
| 09H | 19º | 7-12 | 21º | 0.1 | |
| 12H | 22.7º | 11-22 | 21.2º | 0.1 | |
| 15H | 25.7º | 5-16 | 21.2º | 0.2 | |
| 18H | 23.7º | 11-26 | 21.2º | 0.2 | |
| 21H | 20.6º | 9-18 | 21.1º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.1º | 7-13 | 21º | 0.2 | |
| 03H | 18.4º | 7-14 | 20.9º | 0.2 | |
| 06H | 17.8º | 9-17 | 20.8º | 0.2 | |
| 09H | 19.4º | 10-17 | 20.8º | 0.2 | |
| 12H | 24.4º | 10-18 | 20.9º | 0.2 | |
| 15H | 27.5º | 6-18 | 21º | 0.2 | |
| 18H | 24.9º | 7-14 | 21.1º | 0.3 | |
| 21H | 21.9º | 1-7 | 21.1º | 0.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:31 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:36 (1.22m) | ▲09:17 (2.47m) | ▼15:51 (1.09m) | ▲22:20 (2.3m) |
| ▼04:20 (1.21m) | ▲10:49 (2.57m) | ▼17:24 (0.95m) | ▲23:39 (2.45m) |
| ▼05:41 (1.04m) | ▲11:57 (2.77m) | ▼18:26 (0.75m) |
| ▲00:36 (2.65m) | ▼06:37 (0.83m) | ▲12:50 (2.98m) | ▼19:13 (0.56m) |
| ▲01:21 (2.85m) | ▼07:22 (0.64m) | ▲13:34 (3.14m) | ▼19:52 (0.42m) |