| Nublado |
| Temperatura do ar 21.8º |
| Vento SE com 3km/h |
| Rajada máxima de 8km/h |
| Humidade 93% |
| Temperatura da água 20ºC |
| Ondas com 1.3m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.6s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.3º | 4-11 | 20º | 1.6 | |
| 03H | 21.4º | 2-14 | 19.9º | 1.5 | |
| 06H | 21.3º | 3-3 | 19.9º | 1.4 | |
| 09H | 22.1º | 2-10 | 20.1º | 1.3 | |
| 12H | 27.3º | 15-35 | 20.4º | 1.3 | |
| 15H | 27.1º | 9-28 | 20.4º | 1.2 | |
| 18H | 24.7º | 7-22 | 20.4º | 1.2 | |
| 21H | 21.5º | 1-4 | 20.2º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.7º | 5-10 | 20.1º | 1.2 | |
| 03H | 19.7º | 5-10 | 20.1º | 1.2 | |
| 06H | 20.2º | 5-13 | 20º | 1.0 | |
| 09H | 22º | 6-17 | 20.1º | 1.0 | |
| 12H | 24.4º | 18-40 | 20.3º | 1.0 | |
| 15H | 23.7º | 16-44 | 20.3º | 1.0 | |
| 18H | 22.4º | 15-42 | 20.3º | 1.0 | |
| 21H | 21.5º | 9-25 | 20.3º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.1º | 5-13 | 20.3º | 0.8 | |
| 03H | 20.6º | 5-16 | 20.2º | 0.7 | |
| 06H | 20.2º | 4-15 | 20.2º | 0.7 | |
| 09H | 20.8º | 4-16 | 20.3º | 0.7 | |
| 12H | 22.1º | 6-22 | 20.4º | 0.7 | |
| 15H | 22.6º | 11-26 | 20.6º | 0.7 | |
| 18H | 21.3º | 10-28 | 20.6º | 0.6 | |
| 21H | 20º | 6-16 | 20.6º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.6º | 4-13 | 20.4º | 0.6 | |
| 03H | 19.3º | 8-17 | 20.2º | 0.6 | |
| 06H | 18.6º | 4-11 | 20.1º | 0.6 | |
| 09H | 19.4º | 10-23 | 20.2º | 0.6 | |
| 12H | 21.7º | 15-33 | 20.4º | 0.6 | |
| 15H | 22.3º | 20-42 | 20.5º | 0.7 | |
| 18H | 20.3º | 17-41 | 20.5º | 0.8 | |
| 21H | 19.1º | 12-31 | 20.4º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.4º | 8-22 | 20.1º | 1.2 | |
| 03H | 17.6º | 5-16 | 20º | 1.3 | |
| 06H | 17º | 5-19 | 19.9º | 1.3 | |
| 09H | 19º | 5-19 | 19.9º | 1.3 | |
| 12H | 22.9º | 13-28 | 20º | 1.5 | |
| 15H | 23.7º | 18-39 | 20º | 1.7 | |
| 18H | 21.8º | 14-40 | 20.1º | 1.9 | |
| 21H | 20.1º | 5-23 | 20.1º | 1.9 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:33 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:46 (1.19m) | ▲09:24 (2.45m) | ▼16:00 (1.08m) | ▲22:26 (2.28m) |
| ▼04:28 (1.18m) | ▲10:56 (2.54m) | ▼17:32 (0.94m) | ▲23:46 (2.42m) |
| ▼05:48 (1.02m) | ▲12:05 (2.74m) | ▼18:34 (0.74m) |
| ▲00:43 (2.61m) | ▼06:45 (0.82m) | ▲12:58 (2.94m) | ▼19:21 (0.55m) |
| ▲01:29 (2.8m) | ▼07:31 (0.63m) | ▲13:43 (3.1m) | ▼20:01 (0.42m) |