| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 20.4º |
| Vento NE com 5km/h |
| Rajada máxima de 13km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 19ºC |
| Ondas com 0.8m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.4º | 4-7 | 19.2º | 1.0 | |
| 03H | 21.5º | 5-12 | 19º | 0.9 | |
| 06H | 20.5º | 6-13 | 18.9º | 0.9 | |
| 09H | 20.6º | 6-14 | 19º | 0.8 | |
| 12H | 24.6º | 6-21 | 19.1º | 0.8 | |
| 15H | 25.3º | 6-24 | 19.2º | 0.8 | |
| 18H | 24.7º | 5-21 | 19.3º | 0.8 | |
| 21H | 23.1º | 4-8 | 19.3º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.6º | 8-19 | 19.1º | 0.7 | |
| 03H | 22.6º | 8-19 | 19.1º | 0.7 | |
| 06H | 20.3º | 10-24 | 18.8º | 0.7 | |
| 09H | 19.8º | 9-30 | 18.9º | 0.7 | |
| 12H | 22.4º | 6-21 | 19.1º | 0.7 | |
| 15H | 23.8º | 6-16 | 19.3º | 0.6 | |
| 18H | 22.4º | 7-26 | 19.4º | 0.5 | |
| 21H | 20.2º | 6-13 | 19.3º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.7º | 2-6 | 19.1º | 0.5 | |
| 03H | 19.4º | 0-6 | 19º | 0.5 | |
| 06H | 19.1º | 0-1 | 18.9º | 0.5 | |
| 09H | 19.5º | 1-5 | 19º | 0.5 | |
| 12H | 21.8º | 8-23 | 19.3º | 0.5 | |
| 15H | 21.4º | 10-27 | 19.4º | 0.4 | |
| 18H | 21.1º | 10-26 | 19.5º | 0.4 | |
| 21H | 19.4º | 5-16 | 19.4º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.8º | 2-7 | 19.2º | 0.4 | |
| 03H | 17.9º | 2-8 | 19.1º | 0.4 | |
| 06H | 17.4º | 2-5 | 19º | 0.4 | |
| 09H | 18.4º | 3-11 | 19.1º | 0.4 | |
| 12H | 21.6º | 9-25 | 19.3º | 0.5 | |
| 15H | 23.6º | 14-39 | 19.5º | 0.6 | |
| 18H | 21.1º | 15-40 | 19.5º | 0.8 | |
| 21H | 18.8º | 12-34 | 19.4º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 8-23 | 19.2º | 0.8 | |
| 03H | 17.7º | 5-13 | 19º | 0.9 | |
| 06H | 16.8º | 3-8 | 19º | 1.0 | |
| 09H | 18.3º | 4-13 | 19º | 1.1 | |
| 12H | 22.5º | 10-30 | 19.2º | 1.2 | |
| 15H | 25.2º | 9-31 | 19.3º | 1.2 | |
| 18H | 24.3º | 11-34 | 19.5º | 1.2 | |
| 21H | 21.3º | 9-27 | 19.5º | 1.1 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:15 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:52 (1.18m) | ▲09:30 (2.44m) | ▼16:05 (1.06m) | ▲22:31 (2.27m) |
| ▼04:34 (1.17m) | ▲11:00 (2.53m) | ▼17:35 (0.93m) | ▲23:50 (2.41m) |
| ▼05:53 (1.01m) | ▲12:10 (2.72m) | ▼18:38 (0.73m) |
| ▲00:48 (2.6m) | ▼06:50 (0.81m) | ▲13:03 (2.91m) | ▼19:25 (0.54m) |
| ▲01:34 (2.79m) | ▼07:36 (0.62m) | ▲13:47 (3.06m) | ▼20:05 (0.41m) |