| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 17.6º |
| Vento Sul com 16km/h |
| Rajada máxima de 37km/h |
| Humidade 97% |
| Temperatura da água 17.5ºC |
| Ondas com 3.3m |
| Ondulação vem de W |
| Ondas a cada 9.8s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.5º | 13-41 | 17.4º | 3.7 | |
| 03H | 18.4º | 18-41 | 17.4º | 3.6 | |
| 06H | 17.9º | 17-45 | 17.5º | 3.5 | |
| 09H | 17.6º | 16-37 | 17.5º | 3.3 | |
| 12H | 16.4º | 14-42 | 17.5º | 3.2 | |
| 15H | 16.8º | 21-53 | 17.6º | 3.1 | |
| 18H | 17.1º | 11-26 | 17.7º | 3.3 | |
| 21H | 16.8º | 7-22 | 17.7º | 3.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.4º | 14-30 | 17.7º | 3.3 | |
| 03H | 17.4º | 14-30 | 17.7º | 3.3 | |
| 06H | 17.3º | 17-45 | 17.7º | 3.4 | |
| 09H | 17.9º | 18-39 | 17.7º | 3.6 | |
| 12H | 19.1º | 21-54 | 17.7º | 3.6 | |
| 15H | 18.9º | 22-55 | 17.7º | 3.5 | |
| 18H | 17.9º | 17-44 | 17.7º | 3.5 | |
| 21H | 17.8º | 15-35 | 17.7º | 3.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.3º | 15-37 | 17.7º | 3.4 | |
| 03H | 17º | 14-33 | 17.6º | 3.3 | |
| 06H | 16.9º | 13-32 | 17.6º | 3.2 | |
| 09H | 17.6º | 14-33 | 17.6º | 3.1 | |
| 12H | 19.5º | 16-39 | 17.7º | 2.9 | |
| 15H | 19.3º | 18-43 | 17.7º | 2.8 | |
| 18H | 17.2º | 10-29 | 17.7º | 2.6 | |
| 21H | 17º | 9-27 | 17.7º | 2.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.6º | 7-25 | 17.6º | 2.2 | |
| 03H | 16.1º | 7-17 | 17.6º | 2.1 | |
| 06H | 15.8º | 6-15 | 17.6º | 1.9 | |
| 09H | 16.7º | 12-30 | 17.7º | 1.8 | |
| 12H | 18º | 17-39 | 17.7º | 1.7 | |
| 15H | 18.4º | 18-43 | 17.8º | 1.7 | |
| 18H | 16.6º | 10-31 | 17.8º | 1.7 | |
| 21H | 15.9º | 6-18 | 17.8º | 1.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.3º | 4-11 | 17.7º | 1.7 | |
| 03H | 16º | 6-14 | 17.7º | 1.9 | |
| 06H | 15.5º | 4-13 | 17.7º | 2.0 | |
| 09H | 17.3º | 9-21 | 17.8º | 1.9 | |
| 12H | 19.4º | 18-43 | 17.8º | 1.8 | |
| 15H | 18.7º | 14-37 | 17.8º | 2.1 | |
| 18H | 18.4º | 13-30 | 17.8º | 2.3 | |
| 21H | 18.3º | 12-25 | 17.8º | 2.3 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:15 | 17:27 |
| Avisos IPMA | |
| ▲03:07 (3.09m) | ▼09:14 (0.68m) | ▲15:27 (2.87m) | ▼21:22 (0.78m) |
| ▲03:42 (3.02m) | ▼09:50 (0.78m) | ▲16:03 (2.74m) | ▼21:56 (0.9m) |
| ▲04:18 (2.92m) | ▼10:28 (0.9m) | ▲16:42 (2.61m) | ▼22:33 (1.03m) |
| ▲04:58 (2.79m) | ▼11:11 (1.03m) | ▲17:25 (2.47m) | ▼23:16 (1.18m) |
| ▲05:43 (2.66m) | ▼12:01 (1.16m) | ▲18:17 (2.34m) |