| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 18.4º |
| Vento SE com 15km/h |
| Rajada máxima de 44km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 18.1ºC |
| Ondas com 1.9m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 6.4s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.9º | 13-28 | 18.2º | 1.7 | |
| 03H | 19.6º | 19-37 | 18.2º | 1.6 | |
| 06H | 19.2º | 18-41 | 18.1º | 1.6 | |
| 09H | 18.7º | 14-46 | 18.1º | 1.8 | |
| 12H | 19.4º | 28-62 | 18.1º | 2.2 | |
| 15H | 19.8º | 21-66 | 18º | 3.6 | |
| 18H | 20.4º | 19-37 | 17.9º | 3.5 | |
| 21H | 18.8º | 20-41 | 17.9º | 3.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.4º | 15-37 | 17.9º | 2.5 | |
| 03H | 18.4º | 15-37 | 17.9º | 2.5 | |
| 06H | 17.8º | 11-27 | 17.8º | 2.1 | |
| 09H | 18.9º | 13-25 | 17.8º | 2.0 | |
| 12H | 20.4º | 21-51 | 17.8º | 2.0 | |
| 15H | 20.3º | 20-49 | 17.8º | 1.8 | |
| 18H | 18.7º | 14-40 | 17.7º | 1.7 | |
| 21H | 17.9º | 13-31 | 17.7º | 1.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.4º | 11-25 | 17.7º | 1.5 | |
| 03H | 17.2º | 9-18 | 17.6º | 1.4 | |
| 06H | 17.1º | 7-14 | 17.6º | 1.4 | |
| 09H | 17.9º | 7-14 | 17.6º | 1.3 | |
| 12H | 19.6º | 14-36 | 17.7º | 1.4 | |
| 15H | 20.1º | 15-31 | 17.7º | 1.3 | |
| 18H | 18.6º | 8-25 | 17.7º | 1.1 | |
| 21H | 17.9º | 5-17 | 17.7º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18º | 8-26 | 17.6º | 0.9 | |
| 03H | 18º | 11-27 | 17.6º | 0.9 | |
| 06H | 17.5º | 11-30 | 17.6º | 0.9 | |
| 09H | 17.9º | 13-25 | 17.7º | 0.9 | |
| 12H | 20.2º | 18-36 | 17.7º | 0.8 | |
| 15H | 20.2º | 17-37 | 17.7º | 0.8 | |
| 18H | 18º | 11-28 | 17.7º | 0.7 | |
| 21H | 16.5º | 5-13 | 17.7º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16º | 5-11 | 17.6º | 0.6 | |
| 03H | 15.8º | 5-9 | 17.6º | 0.7 | |
| 06H | 15.6º | 2-7 | 17.6º | 0.7 | |
| 09H | 16.4º | 2-4 | 17.6º | 0.7 | |
| 12H | 19.8º | 16-32 | 17.6º | 0.7 | |
| 15H | 20º | 14-32 | 17.7º | 0.7 | |
| 18H | 18.5º | 7-22 | 17.7º | 0.8 | |
| 21H | 17.7º | 5-10 | 17.6º | 0.8 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:08 | 17:27 |
| Avisos IPMA | |
| ▲02:54 (2.98m) | ▼09:02 (0.64m) | ▲15:14 (2.78m) | ▼21:09 (0.76m) |
| ▲03:27 (2.9m) | ▼09:36 (0.74m) | ▲15:49 (2.66m) | ▼21:42 (0.86m) |
| ▲04:02 (2.8m) | ▼10:12 (0.85m) | ▲16:25 (2.53m) | ▼22:17 (0.97m) |
| ▲04:41 (2.68m) | ▼10:53 (0.98m) | ▲17:06 (2.39m) | ▼22:56 (1.09m) |
| ▲05:26 (2.56m) | ▼11:40 (1.11m) | ▲17:57 (2.27m) | ▼23:45 (1.21m) |