| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.8º |
| Vento NE com 8km/h |
| Rajada máxima de 16km/h |
| Humidade 86% |
| Temperatura da água 20.7ºC |
| Ondas com 0.3m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 5.4s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.6º | 4-9 | 20.7º | 0.3 | |
| 03H | 22.7º | 6-12 | 20.7º | 0.2 | |
| 06H | 22.5º | 5-9 | 20.7º | 0.3 | |
| 09H | 22.9º | 9-18 | 20.7º | 0.3 | |
| 12H | 26.1º | 11-32 | 20.8º | 0.3 | |
| 15H | 24.8º | 17-42 | 21º | 0.2 | |
| 18H | 23.5º | 7-22 | 21.2º | 0.2 | |
| 21H | 22º | 3-8 | 21.1º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.9º | 3-5 | 21º | 0.2 | |
| 03H | 20.9º | 3-5 | 21º | 0.2 | |
| 06H | 21.4º | 1-10 | 20.9º | 0.2 | |
| 09H | 22.2º | 3-9 | 20.9º | 0.2 | |
| 12H | 23.9º | 14-34 | 21º | 0.3 | |
| 15H | 24.6º | 15-53 | 21º | 0.3 | |
| 18H | 21.4º | 12-40 | 21.1º | 0.2 | |
| 21H | 21.4º | 8-30 | 21º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.4º | 4-34 | 21º | 0.3 | |
| 03H | 21.2º | 5-15 | 20.9º | 0.3 | |
| 06H | 20.7º | 3-17 | 20.8º | 0.3 | |
| 09H | 20.8º | 5-20 | 20.8º | 0.3 | |
| 12H | 22.2º | 6-20 | 20.9º | 0.3 | |
| 15H | 23.4º | 8-22 | 20.9º | 0.3 | |
| 18H | 23.1º | 15-32 | 21º | 0.3 | |
| 21H | 20.5º | 10-22 | 20.9º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.7º | 6-14 | 20.9º | 0.2 | |
| 03H | 19.1º | 3-8 | 20.8º | 0.2 | |
| 06H | 18.4º | 4-8 | 20.7º | 0.2 | |
| 09H | 19º | 3-8 | 20.8º | 0.2 | |
| 12H | 22.7º | 6-16 | 21º | 0.2 | |
| 15H | 25.4º | 9-22 | 21º | 0.2 | |
| 18H | 23.2º | 13-30 | 21º | 0.3 | |
| 21H | 20.4º | 8-21 | 20.9º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 3-8 | 20.8º | 0.2 | |
| 03H | 18.7º | 3-5 | 20.7º | 0.2 | |
| 06H | 18º | 3-7 | 20.6º | 0.2 | |
| 09H | 19.7º | 6-12 | 20.6º | 0.2 | |
| 12H | 24.3º | 7-16 | 20.7º | 0.2 | |
| 15H | 27.2º | 5-15 | 20.8º | 0.2 | |
| 18H | 25.9º | 3-16 | 20.9º | 0.4 | |
| 21H | 23.1º | 2-9 | 20.9º | 0.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:31 | 19:13 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:37 (1.21m) | ▲09:17 (2.47m) | ▼15:52 (1.09m) | ▲22:20 (2.3m) |
| ▼04:20 (1.2m) | ▲10:49 (2.57m) | ▼17:24 (0.95m) | ▲23:39 (2.44m) |
| ▼05:41 (1.04m) | ▲11:58 (2.76m) | ▼18:27 (0.75m) |
| ▲00:36 (2.64m) | ▼06:38 (0.83m) | ▲12:51 (2.97m) | ▼19:13 (0.56m) |
| ▲01:21 (2.83m) | ▼07:23 (0.64m) | ▲13:35 (3.13m) | ▼19:53 (0.42m) |