| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 19.9º |
| Vento NE com 3km/h |
| Rajada máxima de 9km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 18.3ºC |
| Ondas com 1.4m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 4-7 | 18.4º | 1.6 | |
| 03H | 20º | 5-10 | 18.3º | 1.5 | |
| 06H | 19.2º | 4-10 | 18.2º | 1.5 | |
| 09H | 20.2º | 4-10 | 18.3º | 1.4 | |
| 12H | 23.6º | 6-20 | 18.4º | 1.5 | |
| 15H | 24.2º | 2-22 | 18.5º | 1.5 | |
| 18H | 23.8º | 3-13 | 18.5º | 1.4 | |
| 21H | 22.2º | 4-7 | 18.5º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.2º | 8-16 | 18.4º | 1.2 | |
| 03H | 22.2º | 8-16 | 18.4º | 1.2 | |
| 06H | 20.6º | 12-24 | 18.3º | 1.2 | |
| 09H | 19.6º | 13-27 | 18.4º | 1.2 | |
| 12H | 21.1º | 7-20 | 18.6º | 1.2 | |
| 15H | 22.6º | 9-21 | 18.8º | 1.1 | |
| 18H | 21º | 6-19 | 18.9º | 1.0 | |
| 21H | 19º | 1-6 | 18.8º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.8º | 3-7 | 18.6º | 0.9 | |
| 03H | 18.6º | 3-6 | 18.5º | 0.8 | |
| 06H | 18.5º | 3-8 | 18.5º | 0.8 | |
| 09H | 19º | 3-7 | 18.6º | 0.8 | |
| 12H | 20.4º | 7-17 | 18.8º | 0.7 | |
| 15H | 21.4º | 9-22 | 18.9º | 0.7 | |
| 18H | 20.5º | 11-23 | 18.9º | 0.7 | |
| 21H | 18.7º | 7-19 | 18.9º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.4º | 6-15 | 18.7º | 0.7 | |
| 03H | 17.4º | 4-9 | 18.6º | 0.7 | |
| 06H | 17.5º | 4-8 | 18.7º | 0.7 | |
| 09H | 18.6º | 5-10 | 18.8º | 0.7 | |
| 12H | 20.9º | 14-28 | 19º | 0.8 | |
| 15H | 21.5º | 21-41 | 19º | 1.0 | |
| 18H | 19.3º | 23-45 | 19º | 1.2 | |
| 21H | 18.1º | 23-47 | 18.8º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 23-45 | 18.7º | 1.3 | |
| 03H | 17.2º | 20-35 | 18.6º | 1.5 | |
| 06H | 16.5º | 15-29 | 18.6º | 1.8 | |
| 09H | 18.1º | 10-19 | 18.7º | 2.1 | |
| 12H | 22.4º | 5-17 | 18.8º | 2.3 | |
| 15H | 24.7º | 7-20 | 18.9º | 2.2 | |
| 18H | 22.6º | 16-30 | 18.9º | 2.1 | |
| 21H | 19.8º | 18-36 | 18.8º | 2.1 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:36 | 19:16 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:54 (1.25m) | ▲09:28 (2.58m) | ▼16:10 (1.08m) | ▲22:31 (2.4m) |
| ▼04:37 (1.24m) | ▲10:59 (2.66m) | ▼17:39 (0.94m) | ▲23:53 (2.54m) |
| ▼05:56 (1.08m) | ▲12:11 (2.84m) | ▼18:41 (0.75m) |
| ▲00:51 (2.73m) | ▼06:53 (0.87m) | ▲13:06 (3.04m) | ▼19:28 (0.57m) |
| ▲01:37 (2.91m) | ▼07:37 (0.67m) | ▲13:51 (3.2m) | ▼20:07 (0.46m) |