| Chuva |
| Temperatura do ar 19.8º |
| Vento SW com 31km/h |
| Rajada máxima de 69km/h |
| Humidade 95% |
| Temperatura da água 17.6ºC |
| Ondas com 4.5m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 12.6s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.6º | 20-41 | 17.6º | 2.1 | |
| 03H | 19.4º | 16-39 | 17.6º | 2.5 | |
| 06H | 19.1º | 16-30 | 17.6º | 3.0 | |
| 09H | 19º | 8-30 | 17.6º | 3.6 | |
| 12H | 19.5º | 24-48 | 17.6º | 4.2 | |
| 15H | 19.8º | 34-76 | 17.6º | 4.7 | |
| 18H | 19º | 19-64 | 17.6º | 4.9 | |
| 21H | 18.4º | 21-41 | 17.6º | 4.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 20-38 | 17.5º | 4.8 | |
| 03H | 17.2º | 20-38 | 17.5º | 4.8 | |
| 06H | 16.1º | 20-39 | 17.5º | 5.2 | |
| 09H | 16º | 17-33 | 17.5º | 5.3 | |
| 12H | 17.4º | 19-37 | 17.5º | 5.2 | |
| 15H | 17.3º | 15-34 | 17.5º | 5.0 | |
| 18H | 15.1º | 7-19 | 17.5º | 4.8 | |
| 21H | 14.8º | 3-10 | 17.4º | 4.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.8º | 5-11 | 17.4º | 4.6 | |
| 03H | 13º | 5-12 | 17.4º | 4.4 | |
| 06H | 13.1º | 6-12 | 17.4º | 4.3 | |
| 09H | 14.4º | 6-14 | 17.5º | 4.0 | |
| 12H | 17.4º | 12-25 | 17.5º | 3.8 | |
| 15H | 16.7º | 11-27 | 17.5º | 3.5 | |
| 18H | 15.1º | 8-22 | 17.4º | 3.3 | |
| 21H | 14.9º | 10-24 | 17.4º | 3.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.2º | 13-30 | 17.4º | 2.9 | |
| 03H | 15.6º | 16-31 | 17.4º | 2.8 | |
| 06H | 16.1º | 17-32 | 17.4º | 2.6 | |
| 09H | 17.1º | 19-37 | 17.4º | 2.6 | |
| 12H | 19.2º | 26-54 | 17.4º | 2.8 | |
| 15H | 18.9º | 29-59 | 17.4º | 3.0 | |
| 18H | 18.3º | 21-58 | 17.4º | 2.8 | |
| 21H | 17.5º | 22-46 | 17.4º | 2.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.8º | 18-34 | 17.4º | 2.5 | |
| 03H | 14.5º | 15-30 | 17.3º | 2.5 | |
| 06H | 13.3º | 6-25 | 17.3º | 2.6 | |
| 09H | 13.3º | 3-12 | 17.3º | 2.6 | |
| 12H | 17.1º | 11-22 | 17.3º | 2.6 | |
| 15H | 16.9º | 9-22 | 17.3º | 2.5 | |
| 18H | 13.8º | 3-10 | 17.3º | 2.4 | |
| 21H | 11.2º | 5-9 | 17.2º | 2.2 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:23 | 17:21 |
| Avisos IPMA | |