| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 17.6º |
| Vento Este com 4km/h |
| Rajada máxima de 10km/h |
| Humidade 89% |
| Temperatura da água 17.8ºC |
| Ondas com 1.2m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.8º | 4-8 | 17.9º | 1.3 | |
| 03H | 17.8º | 4-8 | 17.8º | 1.2 | |
| 06H | 17.2º | 4-9 | 17.7º | 1.2 | |
| 09H | 18.1º | 3-10 | 17.8º | 1.2 | |
| 12H | 24.6º | 5-12 | 18º | 1.2 | |
| 15H | 24.1º | 5-21 | 18.1º | 1.1 | |
| 18H | 22.6º | 5-18 | 18.2º | 1.0 | |
| 21H | 19.8º | 2-7 | 18.1º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.6º | 3-6 | 18º | 1.0 | |
| 03H | 18.6º | 3-6 | 18º | 1.0 | |
| 06H | 16.5º | 5-10 | 17.8º | 1.1 | |
| 09H | 18.2º | 5-12 | 17.9º | 1.0 | |
| 12H | 23.5º | 1-10 | 18º | 0.9 | |
| 15H | 22º | 4-16 | 18.1º | 0.8 | |
| 18H | 20.6º | 6-20 | 18.2º | 0.8 | |
| 21H | 18.1º | 3-7 | 18.1º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 3-12 | 18º | 0.8 | |
| 03H | 17.4º | 2-8 | 17.9º | 0.7 | |
| 06H | 17.2º | 6-13 | 17.9º | 0.7 | |
| 09H | 17.3º | 5-13 | 17.9º | 0.6 | |
| 12H | 19.1º | 5-14 | 18.1º | 0.6 | |
| 15H | 20º | 9-22 | 18.2º | 0.6 | |
| 18H | 18.6º | 7-20 | 18.3º | 0.6 | |
| 21H | 17.3º | 3-8 | 18.2º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.8º | 1-2 | 18.1º | 0.6 | |
| 03H | 16.5º | 1-5 | 18º | 0.6 | |
| 06H | 16.5º | 4-8 | 18º | 0.6 | |
| 09H | 16.9º | 6-15 | 18º | 0.7 | |
| 12H | 19.8º | 11-27 | 18.1º | 0.8 | |
| 15H | 20.7º | 18-41 | 18.2º | 0.9 | |
| 18H | 19.1º | 17-42 | 18.2º | 1.1 | |
| 21H | 18º | 11-30 | 18.1º | 1.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 10-23 | 18.1º | 1.7 | |
| 03H | 16.1º | 8-16 | 18º | 1.9 | |
| 06H | 14.8º | 6-12 | 17.9º | 2.0 | |
| 09H | 17.3º | 6-13 | 17.9º | 1.8 | |
| 12H | 21.9º | 7-19 | 17.9º | 1.7 | |
| 15H | 23.1º | 13-32 | 18º | 1.8 | |
| 18H | 20.5º | 12-30 | 18º | 1.9 | |
| 21H | 18.3º | 6-19 | 18º | 1.9 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:14 (1.23m) | ▲09:48 (2.58m) | ▼16:23 (1.13m) | ▲22:49 (2.41m) |
| ▼04:53 (1.23m) | ▲11:21 (2.66m) | ▼17:54 (1m) |
| ▲00:12 (2.54m) | ▼06:13 (1.07m) | ▲12:32 (2.85m) | ▼18:58 (0.79m) |
| ▲01:10 (2.74m) | ▼07:11 (0.86m) | ▲13:26 (3.06m) | ▼19:46 (0.59m) |
| ▲01:56 (2.94m) | ▼07:58 (0.66m) | ▲14:10 (3.23m) | ▼20:27 (0.45m) |