| Nublado |
| Temperatura do ar 13.7º |
| Vento Este com 8km/h |
| Rajada máxima de 18km/h |
| Humidade 46% |
| Temperatura da água 16ºC |
| Ondas com 0.8m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 10.1s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.3º | 8-18 | 16.1º | 1.4 | |
| 03H | 12º | 9-18 | 16º | 1.5 | |
| 06H | 12º | 9-20 | 15.9º | 1.4 | |
| 09H | 15.4º | 8-19 | 16º | 1.2 | |
| 12H | 21.2º | 11-26 | 16.1º | 1.1 | |
| 15H | 22.8º | 3-13 | 16.2º | 1.0 | |
| 18H | 16.6º | 1-10 | 16.2º | 0.9 | |
| 21H | 14.2º | 8-17 | 16.1º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.4º | 9-18 | 16º | 0.8 | |
| 03H | 13.4º | 9-18 | 16º | 0.8 | |
| 06H | 11.9º | 9-20 | 15.9º | 0.7 | |
| 09H | 14.8º | 12-26 | 16º | 0.7 | |
| 12H | 19.5º | 16-35 | 16.1º | 0.7 | |
| 15H | 20.2º | 14-31 | 16.1º | 0.7 | |
| 18H | 16.5º | 12-29 | 16.1º | 0.7 | |
| 21H | 13º | 7-17 | 16º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 10.9º | 8-17 | 15.9º | 0.7 | |
| 03H | 10.2º | 8-18 | 15.9º | 0.8 | |
| 06H | 10.2º | 9-19 | 15.8º | 0.8 | |
| 09H | 12.1º | 9-21 | 15.8º | 0.8 | |
| 12H | 16.8º | 3-17 | 15.9º | 0.8 | |
| 15H | 16.7º | 9-21 | 15.9º | 0.8 | |
| 18H | 14.3º | 6-18 | 15.9º | 0.8 | |
| 21H | 11.7º | 6-14 | 15.8º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 8.9º | 7-13 | 15.7º | 0.9 | |
| 03H | 7.5º | 7-14 | 15.6º | 0.9 | |
| 06H | 6.9º | 7-13 | 15.6º | 0.9 | |
| 09H | 9.5º | 6-14 | 15.6º | 0.9 | |
| 12H | 16º | 5-12 | 15.6º | 0.9 | |
| 15H | 15.8º | 7-17 | 15.6º | 0.8 | |
| 18H | 13.6º | 2-10 | 15.6º | 0.8 | |
| 21H | 10.3º | 5-11 | 15.5º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 8.4º | 7-14 | 15.4º | 0.8 | |
| 03H | 7.3º | 7-14 | 15.4º | 0.8 | |
| 06H | 7.3º | 9-17 | 15.4º | 0.7 | |
| 09H | 10.8º | 8-18 | 15.4º | 0.7 | |
| 12H | 18º | 5-13 | 15.4º | 0.6 | |
| 15H | 17.4º | 8-20 | 15.5º | 0.6 | |
| 18H | 16.4º | 1-20 | 15.5º | 0.6 | |
| 21H | 14.5º | 7-16 | 15.5º | 0.5 | |
| Seg 02 | |
| Ter 03 | |
| Qua 04 | |
| Qui 05 | |
| Sex 06 |
| Segunda 02 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:06 | 17:29 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:33 (1.17m) | ▲09:58 (2.76m) | ▼16:30 (0.94m) | ▲22:47 (2.59m) |
| ▼04:47 (1.06m) | ▲11:05 (2.86m) | ▼17:31 (0.82m) | ▲23:44 (2.74m) |
| ▼05:46 (0.92m) | ▲12:00 (2.97m) | ▼18:19 (0.71m) |
| ▲00:31 (2.89m) | ▼06:34 (0.78m) | ▲12:46 (3.06m) | ▼19:00 (0.62m) |
| ▲01:11 (3.02m) | ▼07:17 (0.67m) | ▲13:27 (3.11m) | ▼19:37 (0.58m) |