| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.6º |
| Vento Este com 9km/h |
| Rajada máxima de 19km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 21.3ºC |
| Ondas com 0.5m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 5.7s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.1º | 6-10 | 21.6º | 0.4 | |
| 03H | 23º | 10-22 | 21.5º | 0.4 | |
| 06H | 22.7º | 12-23 | 21.2º | 0.4 | |
| 09H | 22.7º | 9-18 | 21.3º | 0.5 | |
| 12H | 25.9º | 13-26 | 21.5º | 0.5 | |
| 15H | 25.1º | 20-44 | 21.7º | 0.4 | |
| 18H | 23.5º | 6-21 | 22º | 0.4 | |
| 21H | 21.9º | 1-4 | 22º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.6º | 5-9 | 21.7º | 0.4 | |
| 03H | 21.6º | 5-9 | 21.7º | 0.4 | |
| 06H | 22.4º | 14-26 | 21.3º | 0.4 | |
| 09H | 22.8º | 13-23 | 21.4º | 0.5 | |
| 12H | 24.5º | 13-28 | 21.5º | 0.5 | |
| 15H | 25.1º | 15-31 | 21.6º | 0.5 | |
| 18H | 23.7º | 18-36 | 21.6º | 0.4 | |
| 21H | 22.8º | 7-19 | 21.5º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.3º | 6-13 | 21.4º | 0.5 | |
| 03H | 21.8º | 4-7 | 21.3º | 0.5 | |
| 06H | 20.6º | 4-8 | 21.2º | 0.5 | |
| 09H | 22.1º | 0-7 | 21.3º | 0.5 | |
| 12H | 23.9º | 7-15 | 21.5º | 0.5 | |
| 15H | 23.3º | 11-26 | 21.6º | 0.4 | |
| 18H | 22.3º | 13-27 | 21.6º | 0.4 | |
| 21H | 21.7º | 15-28 | 21.5º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 8-17 | 21.3º | 0.3 | |
| 03H | 19.2º | 8-13 | 21.2º | 0.3 | |
| 06H | 18.6º | 5-10 | 21º | 0.2 | |
| 09H | 19.6º | 6-12 | 21.1º | 0.2 | |
| 12H | 23.4º | 7-16 | 21.3º | 0.2 | |
| 15H | 23.6º | 15-29 | 21.4º | 0.2 | |
| 18H | 23.7º | 13-33 | 21.5º | 0.3 | |
| 21H | 21.9º | 9-26 | 21.4º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.1º | 7-14 | 21.1º | 0.4 | |
| 03H | 19.1º | 4-8 | 21º | 0.4 | |
| 06H | 17.8º | 3-8 | 20.9º | 0.4 | |
| 09H | 20.5º | 3-5 | 21º | 0.4 | |
| 12H | 24.1º | 7-17 | 21.1º | 0.4 | |
| 15H | 24.8º | 11-21 | 21.2º | 0.4 | |
| 18H | 23.2º | 9-22 | 21.4º | 0.4 | |
| 21H | 21.4º | 7-13 | 21.3º | 0.5 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:29 | 19:11 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:35 (1.22m) | ▲09:16 (2.47m) | ▼15:50 (1.09m) | ▲22:19 (2.31m) |
| ▼04:20 (1.21m) | ▲10:48 (2.57m) | ▼17:23 (0.96m) | ▲23:38 (2.46m) |
| ▼05:40 (1.04m) | ▲11:57 (2.77m) | ▼18:25 (0.75m) |
| ▲00:35 (2.66m) | ▼06:37 (0.83m) | ▲12:49 (2.98m) | ▼19:12 (0.56m) |
| ▲01:20 (2.85m) | ▼07:22 (0.64m) | ▲13:33 (3.14m) | ▼19:51 (0.42m) |