| Chuva |
| Temperatura do ar 19.3º |
| Vento SE com 17km/h |
| Rajada máxima de 35km/h |
| Humidade 82% |
| Temperatura da água 18.7ºC |
| Ondas com 2.6m |
| Ondulação vem de SW |
| Ondas a cada 7.7s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.1º | 14-32 | 18.6º | 2.5 | |
| 03H | 20º | 19-36 | 18.6º | 2.4 | |
| 06H | 19.4º | 21-44 | 18.6º | 2.4 | |
| 09H | 19.1º | 18-51 | 18.7º | 2.5 | |
| 12H | 19.5º | 26-61 | 18.7º | 2.8 | |
| 15H | 19.6º | 29-73 | 18.7º | 4.4 | |
| 18H | 20.4º | 23-59 | 18.7º | 4.5 | |
| 21H | 19º | 22-54 | 18.6º | 4.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.9º | 21-42 | 18.6º | 3.8 | |
| 03H | 18.9º | 21-42 | 18.6º | 3.8 | |
| 06H | 18.5º | 17-35 | 18.5º | 3.0 | |
| 09H | 19.3º | 19-40 | 18.5º | 2.8 | |
| 12H | 20.4º | 24-54 | 18.5º | 2.7 | |
| 15H | 19.9º | 23-49 | 18.5º | 2.6 | |
| 18H | 18.8º | 17-39 | 18.5º | 2.5 | |
| 21H | 18.2º | 18-40 | 18.5º | 2.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18º | 15-37 | 18.4º | 2.2 | |
| 03H | 17.8º | 12-28 | 18.4º | 2.1 | |
| 06H | 17.6º | 10-22 | 18.4º | 2.1 | |
| 09H | 18.5º | 11-23 | 18.4º | 2.1 | |
| 12H | 19.8º | 14-28 | 18.4º | 2.0 | |
| 15H | 20.2º | 15-32 | 18.4º | 2.0 | |
| 18H | 18.8º | 11-26 | 18.4º | 1.8 | |
| 21H | 17.9º | 6-18 | 18.4º | 1.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.3º | 11-26 | 18.3º | 1.5 | |
| 03H | 18.2º | 10-28 | 18.3º | 1.4 | |
| 06H | 18º | 15-36 | 18.3º | 1.4 | |
| 09H | 18.4º | 16-31 | 18.3º | 1.3 | |
| 12H | 20º | 17-34 | 18.4º | 1.2 | |
| 15H | 20.2º | 19-40 | 18.4º | 1.2 | |
| 18H | 18.8º | 12-32 | 18.4º | 1.0 | |
| 21H | 17.3º | 8-18 | 18.3º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.4º | 4-11 | 18.3º | 1.0 | |
| 03H | 15.9º | 4-9 | 18.2º | 1.0 | |
| 06H | 15.5º | 4-8 | 18.2º | 1.0 | |
| 09H | 16.7º | 4-8 | 18.2º | 1.0 | |
| 12H | 19.6º | 14-28 | 18.2º | 1.0 | |
| 15H | 18.9º | 17-36 | 18.2º | 1.0 | |
| 18H | 18.6º | 12-26 | 18.2º | 1.1 | |
| 21H | 18.3º | 7-22 | 18.2º | 1.1 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:06 | 17:25 |
| Avisos IPMA | |
| ▲02:52 (2.99m) | ▼09:00 (0.64m) | ▲15:13 (2.8m) | ▼21:08 (0.76m) |
| ▲03:25 (2.91m) | ▼09:34 (0.73m) | ▲15:47 (2.68m) | ▼21:40 (0.87m) |
| ▲04:00 (2.81m) | ▼10:10 (0.85m) | ▲16:24 (2.54m) | ▼22:15 (0.98m) |
| ▲04:39 (2.69m) | ▼10:50 (0.99m) | ▲17:05 (2.41m) | ▼22:54 (1.1m) |
| ▲05:23 (2.57m) | ▼11:37 (1.11m) | ▲17:55 (2.28m) | ▼23:43 (1.22m) |