| Chuva |
| Temperatura do ar 18.3º |
| Vento Sul com 13km/h |
| Rajada máxima de 36km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 17.3ºC |
| Ondas com 4.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 13.8s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 20-42 | 17.2º | 2.1 | |
| 03H | 18.5º | 15-43 | 17.2º | 2.6 | |
| 06H | 18.2º | 11-29 | 17.3º | 3.1 | |
| 09H | 18.2º | 7-27 | 17.3º | 3.6 | |
| 12H | 18.4º | 16-35 | 17.3º | 3.9 | |
| 15H | 18.4º | 13-29 | 17.3º | 4.2 | |
| 18H | 18.6º | 18-55 | 17.3º | 4.4 | |
| 21H | 17.1º | 21-55 | 17.3º | 4.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.3º | 18-46 | 17.3º | 4.5 | |
| 03H | 16.3º | 18-46 | 17.3º | 4.5 | |
| 06H | 14.4º | 18-44 | 17.2º | 4.7 | |
| 09H | 15.5º | 14-34 | 17.2º | 4.7 | |
| 12H | 17.1º | 18-39 | 17.3º | 4.7 | |
| 15H | 16.9º | 17-39 | 17.3º | 4.5 | |
| 18H | 15.4º | 11-25 | 17.3º | 4.4 | |
| 21H | 15.2º | 8-22 | 17.3º | 4.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.2º | 8-21 | 17.2º | 4.2 | |
| 03H | 14.8º | 5-19 | 17.2º | 3.9 | |
| 06H | 14.2º | 5-14 | 17.2º | 3.8 | |
| 09H | 14.4º | 6-12 | 17.2º | 3.6 | |
| 12H | 16.8º | 11-24 | 17.2º | 3.4 | |
| 15H | 16.5º | 11-24 | 17.2º | 3.2 | |
| 18H | 15.2º | 10-24 | 17.2º | 2.9 | |
| 21H | 14.7º | 8-25 | 17.2º | 2.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.7º | 17-35 | 17.2º | 2.4 | |
| 03H | 14.7º | 19-41 | 17.2º | 2.2 | |
| 06H | 14.5º | 19-41 | 17.1º | 2.3 | |
| 09H | 14.4º | 21-46 | 17.1º | 2.4 | |
| 12H | 15.3º | 23-49 | 17.1º | 2.4 | |
| 15H | 16.7º | 20-47 | 17.2º | 2.3 | |
| 18H | 16.7º | 16-35 | 17.2º | 2.2 | |
| 21H | 16.7º | 20-43 | 17.2º | 2.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.6º | 14-35 | 17.1º | 2.3 | |
| 03H | 14.4º | 10-30 | 17.1º | 2.4 | |
| 06H | 14.1º | 6-17 | 17.1º | 2.4 | |
| 09H | 14.5º | 3-8 | 17.1º | 2.4 | |
| 12H | 17º | 9-20 | 17.1º | 2.3 | |
| 15H | 16.8º | 9-22 | 17.1º | 2.2 | |
| 18H | 14.4º | 3-7 | 17.1º | 2.1 | |
| 21H | 12.4º | 3-5 | 17.1º | 2.0 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:24 | 17:16 |
| Avisos IPMA | |