| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 18.2º |
| Vento Este com 5km/h |
| Rajada máxima de 10km/h |
| Humidade 81% |
| Temperatura da água 18ºC |
| Ondas com 1.2m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.1s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 2-1 | 18.2º | 1.3 | |
| 03H | 17.3º | 2-5 | 18.1º | 1.3 | |
| 06H | 17.1º | 4-8 | 18º | 1.2 | |
| 09H | 18.6º | 5-10 | 18.1º | 1.2 | |
| 12H | 24.2º | 3-12 | 18.3º | 1.2 | |
| 15H | 24.5º | 8-17 | 18.4º | 1.2 | |
| 18H | 23.1º | 11-21 | 18.5º | 1.1 | |
| 21H | 20.7º | 8-17 | 18.4º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.2º | 5-10 | 18.2º | 1.0 | |
| 03H | 19.2º | 5-10 | 18.2º | 1.0 | |
| 06H | 17.3º | 5-9 | 18º | 1.0 | |
| 09H | 18.5º | 4-11 | 18.1º | 1.0 | |
| 12H | 20.3º | 5-16 | 18.3º | 0.9 | |
| 15H | 22.4º | 16-34 | 18.5º | 0.9 | |
| 18H | 22.4º | 8-21 | 18.7º | 0.8 | |
| 21H | 18.6º | 5-12 | 18.6º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.3º | 6-13 | 18.4º | 0.7 | |
| 03H | 17.7º | 5-12 | 18.2º | 0.7 | |
| 06H | 17.3º | 4-7 | 18.1º | 0.7 | |
| 09H | 17.6º | 3-6 | 18.2º | 0.6 | |
| 12H | 19.5º | 8-18 | 18.4º | 0.6 | |
| 15H | 20.2º | 9-21 | 18.5º | 0.6 | |
| 18H | 18.9º | 9-21 | 18.5º | 0.6 | |
| 21H | 17.5º | 6-13 | 18.5º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 3-6 | 18.4º | 0.6 | |
| 03H | 17.1º | 3-6 | 18.3º | 0.6 | |
| 06H | 17.4º | 6-11 | 18.2º | 0.6 | |
| 09H | 17.7º | 9-19 | 18.3º | 0.6 | |
| 12H | 18.5º | 14-29 | 18.4º | 0.8 | |
| 15H | 19.4º | 19-37 | 18.5º | 0.9 | |
| 18H | 18.6º | 21-43 | 18.5º | 1.0 | |
| 21H | 17.7º | 22-45 | 18.4º | 1.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17º | 15-33 | 18.3º | 1.4 | |
| 03H | 16.3º | 11-24 | 18.2º | 1.7 | |
| 06H | 15.4º | 7-17 | 18.1º | 1.9 | |
| 09H | 16.2º | 6-14 | 18.1º | 1.9 | |
| 12H | 20.8º | 10-23 | 18.2º | 1.8 | |
| 15H | 21.7º | 15-32 | 18.2º | 1.8 | |
| 18H | 19.5º | 18-36 | 18.3º | 1.8 | |
| 21H | 18.2º | 13-29 | 18.2º | 1.9 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:13 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:07 (1.22m) | ▲09:42 (2.55m) | ▼16:17 (1.12m) | ▲22:44 (2.38m) |
| ▼04:47 (1.22m) | ▲11:15 (2.64m) | ▼17:48 (0.99m) |
| ▲00:05 (2.52m) | ▼06:07 (1.06m) | ▲12:26 (2.83m) | ▼18:52 (0.78m) |
| ▲01:04 (2.72m) | ▼07:05 (0.85m) | ▲13:19 (3.03m) | ▼19:40 (0.59m) |
| ▲01:50 (2.91m) | ▼07:51 (0.66m) | ▲14:04 (3.2m) | ▼20:21 (0.44m) |