| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 20.1º |
| Vento NE com 5km/h |
| Rajada máxima de 12km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 18.8ºC |
| Ondas com 1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.1º | 5-8 | 19º | 1.2 | |
| 03H | 21.4º | 6-14 | 18.9º | 1.1 | |
| 06H | 20.2º | 6-12 | 18.8º | 1.1 | |
| 09H | 20.3º | 5-12 | 18.8º | 1.0 | |
| 12H | 25.1º | 3-12 | 19º | 1.0 | |
| 15H | 25.1º | 5-15 | 19.1º | 1.0 | |
| 18H | 24º | 4-11 | 19.3º | 1.0 | |
| 21H | 22.2º | 4-7 | 19.2º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.5º | 9-17 | 19º | 0.9 | |
| 03H | 22.5º | 9-17 | 19º | 0.9 | |
| 06H | 19.9º | 10-20 | 18.8º | 0.8 | |
| 09H | 20.1º | 8-21 | 19º | 0.8 | |
| 12H | 22.5º | 5-15 | 19.3º | 0.8 | |
| 15H | 23.2º | 10-19 | 19.5º | 0.7 | |
| 18H | 22.3º | 8-21 | 19.7º | 0.7 | |
| 21H | 20º | 8-15 | 19.6º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.3º | 4-9 | 19.3º | 0.6 | |
| 03H | 19.2º | 3-7 | 19.2º | 0.6 | |
| 06H | 18.9º | 2-4 | 19.2º | 0.6 | |
| 09H | 19.4º | 2-9 | 19.4º | 0.6 | |
| 12H | 21.3º | 9-18 | 19.7º | 0.5 | |
| 15H | 20.8º | 10-21 | 19.8º | 0.5 | |
| 18H | 19.7º | 11-21 | 19.8º | 0.5 | |
| 21H | 18.9º | 6-13 | 19.7º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.4º | 4-12 | 19.5º | 0.5 | |
| 03H | 17.8º | 4-10 | 19.4º | 0.5 | |
| 06H | 17.4º | 3-11 | 19.4º | 0.5 | |
| 09H | 18.5º | 5-10 | 19.5º | 0.5 | |
| 12H | 20º | 12-22 | 19.7º | 0.6 | |
| 15H | 22.5º | 16-34 | 19.8º | 0.7 | |
| 18H | 20.9º | 18-35 | 19.8º | 0.9 | |
| 21H | 18.6º | 14-28 | 19.7º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.9º | 10-20 | 19.5º | 1.0 | |
| 03H | 17.3º | 7-14 | 19.3º | 1.0 | |
| 06H | 16.3º | 5-10 | 19.2º | 1.1 | |
| 09H | 17.8º | 7-13 | 19.3º | 1.3 | |
| 12H | 22.4º | 13-25 | 19.4º | 1.4 | |
| 15H | 24.5º | 9-25 | 19.6º | 1.5 | |
| 18H | 23.6º | 11-22 | 19.7º | 1.4 | |
| 21H | 20.6º | 9-21 | 19.6º | 1.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:15 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:52 (1.18m) | ▲09:30 (2.44m) | ▼16:05 (1.06m) | ▲22:31 (2.27m) |
| ▼04:34 (1.17m) | ▲11:00 (2.53m) | ▼17:35 (0.93m) | ▲23:50 (2.41m) |
| ▼05:53 (1.01m) | ▲12:10 (2.72m) | ▼18:38 (0.73m) |
| ▲00:48 (2.6m) | ▼06:50 (0.81m) | ▲13:03 (2.91m) | ▼19:25 (0.54m) |
| ▲01:34 (2.79m) | ▼07:36 (0.62m) | ▲13:47 (3.06m) | ▼20:05 (0.41m) |