| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22º |
| Vento SW com 23km/h |
| Rajada máxima de 41km/h |
| Humidade 88% |
| Temperatura da água 18.7ºC |
| Ondas com 0.8m |
| Ondulação vem de SW |
| Ondas a cada 4s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 14-23 | 18.6º | 0.7 | |
| 03H | 20.1º | 15-24 | 18.6º | 0.7 | |
| 06H | 19.9º | 16-27 | 18.6º | 0.7 | |
| 09H | 20.7º | 15-23 | 18.6º | 0.7 | |
| 12H | 22.4º | 22-38 | 18.7º | 0.7 | |
| 15H | 21.5º | 25-43 | 18.7º | 0.8 | |
| 18H | 20.2º | 22-41 | 18.6º | 0.8 | |
| 21H | 19.9º | 20-35 | 18.6º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.8º | 20-40 | 18.5º | 0.9 | |
| 03H | 19.8º | 20-40 | 18.5º | 0.9 | |
| 06H | 15.7º | 8-14 | 18.4º | 0.6 | |
| 09H | 17.1º | 10-17 | 18.5º | 0.5 | |
| 12H | 19.3º | 15-27 | 18.6º | 0.5 | |
| 15H | 19.7º | 15-29 | 18.6º | 0.4 | |
| 18H | 15.6º | 5-13 | 18.6º | 0.4 | |
| 21H | 12.1º | 5-10 | 18.4º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 10.2º | 6-10 | 18.3º | 0.3 | |
| 03H | 10.2º | 5-10 | 18.2º | 0.3 | |
| 06H | 11.2º | 4-10 | 18.1º | 0.3 | |
| 09H | 13.2º | 5-10 | 18.1º | 0.3 | |
| 12H | 16.8º | 12-22 | 18.1º | 0.3 | |
| 15H | 17.2º | 7-18 | 18.2º | 0.2 | |
| 18H | 14.7º | 4-7 | 18.2º | 0.2 | |
| 21H | 11.4º | 7-13 | 18.1º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 11.5º | 8-14 | 18º | 0.2 | |
| 03H | 12º | 8-13 | 18º | 0.2 | |
| 06H | 13.1º | 8-13 | 18º | 0.2 | |
| 09H | 16.3º | 4-8 | 18.1º | 0.2 | |
| 12H | 20.3º | 17-30 | 18.2º | 0.2 | |
| 15H | 19.9º | 20-34 | 18.2º | 0.2 | |
| 18H | 18.3º | 10-18 | 18.2º | 0.3 | |
| 21H | 19.5º | 20-33 | 18.2º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.1º | 11-28 | 18.2º | 0.6 | |
| 03H | 16.2º | 9-15 | 18.2º | 0.5 | |
| 06H | 14.1º | 14-25 | 18.1º | 0.5 | |
| 09H | 14.5º | 12-21 | 18.1º | 0.4 | |
| 12H | 17.3º | 17-31 | 18.1º | 0.4 | |
| 15H | 18.1º | 15-28 | 18.1º | 0.3 | |
| 18H | 14.5º | 8-15 | 18.1º | 0.3 | |
| 21H | 13.4º | 13-21 | 18.1º | 0.3 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:12 | 17:18 |
| Avisos IPMA | |