| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.6º |
| Vento SE com 7km/h |
| Rajada máxima de 18km/h |
| Humidade 89% |
| Temperatura da água 22.6ºC |
| Ondas com 0.5m |
| Ondulação vem de SE |
| Ondas a cada 3.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.6º | 5-9 | 22.6º | 0.3 | |
| 03H | 23.2º | 7-14 | 22.6º | 0.3 | |
| 06H | 22.8º | 8-21 | 22.6º | 0.4 | |
| 09H | 22.7º | 6-17 | 22.6º | 0.5 | |
| 12H | 25.8º | 16-30 | 22.7º | 0.4 | |
| 15H | 25.4º | 19-43 | 22.7º | 0.3 | |
| 18H | 24º | 7-19 | 22.9º | 0.3 | |
| 21H | 22º | 3-5 | 22.8º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.6º | 4-7 | 22.7º | 0.3 | |
| 03H | 21.6º | 4-7 | 22.7º | 0.3 | |
| 06H | 22.3º | 7-16 | 22.7º | 0.5 | |
| 09H | 22.9º | 12-23 | 22.7º | 0.5 | |
| 12H | 24.9º | 20-41 | 22.7º | 0.5 | |
| 15H | 25.5º | 17-52 | 22.7º | 0.5 | |
| 18H | 23.4º | 17-32 | 22.7º | 0.4 | |
| 21H | 22.6º | 7-17 | 22.7º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.4º | 3-8 | 22.7º | 0.5 | |
| 03H | 22º | 2-6 | 22.7º | 0.5 | |
| 06H | 21.1º | 2-3 | 22.7º | 0.5 | |
| 09H | 21.3º | 3-13 | 22.7º | 0.5 | |
| 12H | 23.1º | 10-31 | 22.8º | 0.5 | |
| 15H | 22.7º | 8-24 | 22.9º | 0.5 | |
| 18H | 22.3º | 9-22 | 22.9º | 0.4 | |
| 21H | 20.9º | 5-13 | 22.9º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.2º | 4-8 | 22.8º | 0.3 | |
| 03H | 17.7º | 3-6 | 22.7º | 0.2 | |
| 06H | 16.5º | 3-5 | 22.6º | 0.2 | |
| 09H | 18.8º | 5-9 | 22.7º | 0.2 | |
| 12H | 23.5º | 7-9 | 22.8º | 0.2 | |
| 15H | 24.1º | 8-26 | 22.9º | 0.1 | |
| 18H | 22.8º | 11-26 | 22.9º | 0.1 | |
| 21H | 21.2º | 4-14 | 22.8º | 0.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.3º | 8-15 | 22.7º | 0.1 | |
| 03H | 19.4º | 6-13 | 22.6º | 0.1 | |
| 06H | 18.4º | 5-9 | 22.5º | 0.2 | |
| 09H | 21º | 11-18 | 22.5º | 0.2 | |
| 12H | 25.2º | 10-23 | 22.6º | 0.2 | |
| 15H | 25.8º | 10-25 | 22.7º | 0.1 | |
| 18H | 24.5º | 11-24 | 22.8º | 0.2 | |
| 21H | 23º | 8-17 | 22.8º | 0.2 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:28 | 19:09 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:35 (1.24m) | ▲09:16 (2.5m) | ▼15:49 (1.11m) | ▲22:19 (2.35m) |
| ▼04:20 (1.23m) | ▲10:48 (2.61m) | ▼17:23 (0.97m) | ▲23:38 (2.5m) |
| ▼05:41 (1.06m) | ▲11:57 (2.81m) | ▼18:25 (0.76m) |
| ▲00:34 (2.7m) | ▼06:37 (0.84m) | ▲12:49 (3.02m) | ▼19:12 (0.57m) |
| ▲01:20 (2.9m) | ▼07:22 (0.65m) | ▲13:33 (3.19m) | ▼19:51 (0.43m) |