| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 18.4º |
| Vento SE com 19km/h |
| Rajada máxima de 40km/h |
| Humidade 93% |
| Temperatura da água 18ºC |
| Ondas com 1.9m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 6.4s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 14-27 | 18.1º | 1.7 | |
| 03H | 19.7º | 19-34 | 18.1º | 1.6 | |
| 06H | 19.2º | 19-41 | 18º | 1.6 | |
| 09H | 18.7º | 14-43 | 18º | 1.8 | |
| 12H | 19.4º | 30-68 | 18º | 2.2 | |
| 15H | 19.9º | 22-63 | 17.8º | 3.4 | |
| 18H | 20.5º | 21-38 | 17.7º | 3.2 | |
| 21H | 18.9º | 20-41 | 17.7º | 2.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 13-32 | 17.7º | 2.5 | |
| 03H | 18.7º | 13-32 | 17.7º | 2.5 | |
| 06H | 18.1º | 8-20 | 17.6º | 2.1 | |
| 09H | 19.1º | 12-22 | 17.6º | 1.9 | |
| 12H | 20.3º | 21-45 | 17.7º | 1.9 | |
| 15H | 20.3º | 20-36 | 17.7º | 1.8 | |
| 18H | 18.9º | 13-29 | 17.7º | 1.7 | |
| 21H | 18.1º | 11-20 | 17.7º | 1.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 8-19 | 17.6º | 1.4 | |
| 03H | 17.4º | 6-13 | 17.6º | 1.4 | |
| 06H | 17.3º | 5-8 | 17.6º | 1.4 | |
| 09H | 18º | 5-9 | 17.6º | 1.3 | |
| 12H | 20.1º | 14-32 | 17.7º | 1.3 | |
| 15H | 20.4º | 14-27 | 17.7º | 1.3 | |
| 18H | 18.9º | 7-20 | 17.7º | 1.1 | |
| 21H | 18.1º | 4-13 | 17.7º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.1º | 6-22 | 17.6º | 0.9 | |
| 03H | 18º | 9-22 | 17.6º | 0.9 | |
| 06H | 17.6º | 8-17 | 17.6º | 0.9 | |
| 09H | 17.9º | 12-21 | 17.6º | 0.9 | |
| 12H | 19.9º | 17-32 | 17.7º | 0.8 | |
| 15H | 19.7º | 17-32 | 17.7º | 0.8 | |
| 18H | 18º | 11-26 | 17.7º | 0.7 | |
| 21H | 17º | 5-12 | 17.7º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.5º | 4-7 | 17.6º | 0.7 | |
| 03H | 16.6º | 4-6 | 17.6º | 0.7 | |
| 06H | 16.7º | 1-1 | 17.6º | 0.7 | |
| 09H | 17.2º | 4-6 | 17.6º | 0.7 | |
| 12H | 19.8º | 15-28 | 17.6º | 0.7 | |
| 15H | 20.4º | 13-25 | 17.7º | 0.8 | |
| 18H | 18.8º | 6-21 | 17.7º | 0.8 | |
| 21H | 17.8º | 3-6 | 17.6º | 0.8 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:09 | 17:28 |
| Avisos IPMA | |
| ▲02:53 (3.19m) | ▼08:57 (0.73m) | ▲15:13 (2.97m) | ▼21:05 (0.84m) |
| ▲03:27 (3.12m) | ▼09:32 (0.83m) | ▲15:49 (2.84m) | ▼21:40 (0.96m) |
| ▲04:03 (3.01m) | ▼10:11 (0.96m) | ▲16:27 (2.7m) | ▼22:17 (1.1m) |
| ▲04:42 (2.88m) | ▼10:53 (1.1m) | ▲17:10 (2.56m) | ▼22:59 (1.25m) |
| ▲05:27 (2.75m) | ▼11:43 (1.23m) | ▲18:01 (2.43m) | ▼23:50 (1.38m) |