| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.6º |
| Vento NE com 5km/h |
| Rajada máxima de 9km/h |
| Humidade 90% |
| Temperatura da água 20.4ºC |
| Ondas com 0.3m |
| Ondulação vem de SW |
| Ondas a cada 5.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.4º | 5-8 | 20.5º | 0.3 | |
| 03H | 22.5º | 4-9 | 20.4º | 0.3 | |
| 06H | 22.1º | 4-7 | 20.4º | 0.3 | |
| 09H | 22.8º | 6-10 | 20.4º | 0.3 | |
| 12H | 26º | 12-31 | 20.6º | 0.3 | |
| 15H | 24.8º | 19-37 | 20.7º | 0.3 | |
| 18H | 23.5º | 6-18 | 20.9º | 0.3 | |
| 21H | 21.8º | 3-7 | 20.8º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.7º | 2-4 | 20.7º | 0.3 | |
| 03H | 20.7º | 2-4 | 20.7º | 0.3 | |
| 06H | 21.2º | 2-6 | 20.5º | 0.3 | |
| 09H | 21.9º | 4-8 | 20.6º | 0.3 | |
| 12H | 23.8º | 13-28 | 20.7º | 0.3 | |
| 15H | 24º | 16-36 | 20.7º | 0.3 | |
| 18H | 21.8º | 14-37 | 20.8º | 0.3 | |
| 21H | 21.5º | 8-26 | 20.7º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.3º | 2-10 | 20.6º | 0.3 | |
| 03H | 20.9º | 4-23 | 20.5º | 0.3 | |
| 06H | 20.5º | 3-6 | 20.5º | 0.3 | |
| 09H | 20.8º | 4-16 | 20.5º | 0.3 | |
| 12H | 22.2º | 5-18 | 20.5º | 0.3 | |
| 15H | 23.8º | 10-19 | 20.6º | 0.3 | |
| 18H | 22.4º | 15-29 | 20.7º | 0.3 | |
| 21H | 20º | 10-20 | 20.6º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 7-14 | 20.5º | 0.2 | |
| 03H | 19.2º | 5-9 | 20.4º | 0.2 | |
| 06H | 18.4º | 7-13 | 20.3º | 0.2 | |
| 09H | 19.6º | 8-16 | 20.4º | 0.2 | |
| 12H | 23º | 9-18 | 20.6º | 0.2 | |
| 15H | 24.3º | 17-32 | 20.7º | 0.2 | |
| 18H | 21.4º | 19-40 | 20.7º | 0.3 | |
| 21H | 19.2º | 16-32 | 20.6º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 7-17 | 20.4º | 0.3 | |
| 03H | 18.2º | 4-7 | 20.3º | 0.3 | |
| 06H | 17.8º | 5-8 | 20.2º | 0.3 | |
| 09H | 19.6º | 3-7 | 20.3º | 0.3 | |
| 12H | 24.3º | 2-7 | 20.4º | 0.3 | |
| 15H | 27.2º | 8-14 | 20.5º | 0.4 | |
| 18H | 24º | 16-31 | 20.6º | 0.5 | |
| 21H | 21.9º | 12-25 | 20.5º | 0.5 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:32 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:39 (1.31m) | ▲09:15 (2.63m) | ▼15:58 (1.13m) | ▲22:17 (2.46m) |
| ▼04:25 (1.3m) | ▲10:46 (2.72m) | ▼17:27 (0.99m) | ▲23:39 (2.6m) |
| ▼05:44 (1.13m) | ▲11:57 (2.91m) | ▼18:29 (0.79m) |
| ▲00:37 (2.8m) | ▼06:40 (0.91m) | ▲12:52 (3.12m) | ▼19:15 (0.62m) |
| ▲01:22 (2.99m) | ▼07:24 (0.71m) | ▲13:37 (3.28m) | ▼19:53 (0.5m) |