| Nublado |
| Temperatura do ar 19.6º |
| Vento NE com 4km/h |
| Rajada máxima de 8km/h |
| Humidade 76% |
| Temperatura da água 17ºC |
| Ondas com 1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 8.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 3-5 | 17.2º | 1.1 | |
| 03H | 18.4º | 3-4 | 17º | 1.1 | |
| 06H | 18.7º | 4-7 | 16.9º | 1.1 | |
| 09H | 19.9º | 4-8 | 17.1º | 1.0 | |
| 12H | 25.2º | 3-10 | 17.4º | 1.0 | |
| 15H | 22.7º | 9-19 | 17.5º | 0.9 | |
| 18H | 22.3º | 4-10 | 17.6º | 0.9 | |
| 21H | 19.2º | 2-5 | 17.5º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.1º | 3-5 | 17.4º | 0.9 | |
| 03H | 18.1º | 3-5 | 17.4º | 0.9 | |
| 06H | 17.4º | 5-8 | 17.1º | 0.9 | |
| 09H | 18.1º | 5-9 | 17.2º | 0.8 | |
| 12H | 23.8º | 7-13 | 17.4º | 0.7 | |
| 15H | 20.7º | 7-26 | 17.6º | 0.7 | |
| 18H | 20.2º | 7-17 | 17.7º | 0.7 | |
| 21H | 17.8º | 4-19 | 17.6º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 1-7 | 17.4º | 0.7 | |
| 03H | 17.5º | 1-11 | 17.3º | 0.6 | |
| 06H | 17.6º | 5-11 | 17.2º | 0.6 | |
| 09H | 17.6º | 3-9 | 17.3º | 0.6 | |
| 12H | 18.7º | 7-14 | 17.6º | 0.6 | |
| 15H | 19.6º | 9-19 | 17.8º | 0.6 | |
| 18H | 18.8º | 9-19 | 18º | 0.5 | |
| 21H | 17.6º | 2-8 | 17.9º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.8º | 1-3 | 17.7º | 0.5 | |
| 03H | 16.7º | 2-4 | 17.5º | 0.5 | |
| 06H | 16.4º | 4-10 | 17.4º | 0.6 | |
| 09H | 16.7º | 5-13 | 17.5º | 0.6 | |
| 12H | 20º | 11-26 | 17.7º | 0.7 | |
| 15H | 20.7º | 20-42 | 17.8º | 0.8 | |
| 18H | 19.2º | 20-44 | 17.8º | 1.0 | |
| 21H | 17.9º | 14-35 | 17.6º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 11-25 | 17.4º | 1.6 | |
| 03H | 16.1º | 10-21 | 17.2º | 1.7 | |
| 06H | 15.5º | 8-18 | 17.1º | 1.6 | |
| 09H | 17.1º | 9-18 | 17º | 1.5 | |
| 12H | 21.2º | 11-23 | 17.1º | 1.5 | |
| 15H | 22.5º | 13-32 | 17.2º | 1.5 | |
| 18H | 21.4º | 14-30 | 17.3º | 1.6 | |
| 21H | 19º | 10-25 | 17.2º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:14 (1.23m) | ▲09:49 (2.58m) | ▼16:23 (1.12m) | ▲22:50 (2.4m) |
| ▼04:53 (1.23m) | ▲11:22 (2.65m) | ▼17:54 (1m) |
| ▲00:13 (2.54m) | ▼06:14 (1.07m) | ▲12:33 (2.85m) | ▼18:59 (0.79m) |
| ▲01:11 (2.74m) | ▼07:12 (0.86m) | ▲13:27 (3.05m) | ▼19:47 (0.59m) |
| ▲01:58 (2.93m) | ▼07:59 (0.66m) | ▲14:11 (3.21m) | ▼20:28 (0.44m) |