| Chuva |
| Temperatura do ar 16.5º |
| Vento SE com 13km/h |
| Rajada máxima de 31km/h |
| Humidade 92% |
| Temperatura da água 16ºC |
| Ondas com 3.1m |
| Ondulação vem de W |
| Ondas a cada 10.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.5º | 21-45 | 16º | 3.3 | |
| 03H | 17º | 21-43 | 16º | 3.3 | |
| 06H | 16.8º | 19-43 | 16º | 3.2 | |
| 09H | 16.6º | 15-33 | 16º | 3.1 | |
| 12H | 16.8º | 12-28 | 16º | 2.9 | |
| 15H | 17º | 6-17 | 16º | 2.7 | |
| 18H | 16.4º | 6-13 | 15.9º | 2.5 | |
| 21H | 16.2º | 8-17 | 15.9º | 2.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.2º | 11-23 | 15.9º | 2.3 | |
| 03H | 16.2º | 11-23 | 15.9º | 2.3 | |
| 06H | 16.2º | 15-36 | 15.9º | 2.3 | |
| 09H | 16.3º | 13-32 | 15.9º | 2.4 | |
| 12H | 16.9º | 16-36 | 16º | 2.5 | |
| 15H | 16.6º | 20-43 | 16º | 2.7 | |
| 18H | 16.3º | 18-38 | 16º | 3.0 | |
| 21H | 16.3º | 17-36 | 16º | 3.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.2º | 19-41 | 16º | 2.9 | |
| 03H | 16.3º | 22-44 | 16º | 2.8 | |
| 06H | 16.4º | 19-43 | 16º | 2.6 | |
| 09H | 16.5º | 15-32 | 16º | 2.5 | |
| 12H | 16.9º | 17-36 | 16.1º | 2.3 | |
| 15H | 16.9º | 15-35 | 16.1º | 2.1 | |
| 18H | 16.2º | 13-33 | 16.1º | 2.0 | |
| 21H | 16º | 14-28 | 16º | 1.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.6º | 16-32 | 15.9º | 1.7 | |
| 03H | 15.5º | 13-29 | 15.9º | 1.6 | |
| 06H | 15.3º | 12-27 | 15.8º | 1.5 | |
| 09H | 15.6º | 12-26 | 15.9º | 1.5 | |
| 12H | 16.2º | 11-25 | 16º | 1.5 | |
| 15H | 16.3º | 7-20 | 16º | 1.6 | |
| 18H | 15.5º | 3-15 | 16.1º | 1.7 | |
| 21H | 14.9º | 5-17 | 16.1º | 1.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.3º | 11-25 | 16º | 1.8 | |
| 03H | 15.3º | 12-29 | 16º | 1.8 | |
| 06H | 15.4º | 14-35 | 16º | 1.8 | |
| 09H | 15.7º | 15-34 | 16º | 1.8 | |
| 12H | 15.7º | 23-49 | 16º | 1.9 | |
| 15H | 16.4º | 25-70 | 16.1º | 2.3 | |
| 18H | 16.4º | 13-34 | 16.1º | 2.6 | |
| 21H | 16.4º | 12-29 | 16.1º | 2.5 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:17 | 17:19 |
| Avisos IPMA | |
| ▲03:32 (3.09m) | ▼09:42 (0.67m) | ▲15:51 (2.91m) | ▼21:51 (0.77m) |
| ▲04:06 (3.02m) | ▼10:17 (0.76m) | ▲16:26 (2.79m) | ▼22:24 (0.88m) |
| ▲04:41 (2.92m) | ▼10:54 (0.89m) | ▲17:02 (2.66m) | ▼23:00 (1m) |
| ▲05:19 (2.8m) | ▼11:34 (1.02m) | ▲17:42 (2.52m) | ▼23:40 (1.12m) |
| ▲06:02 (2.68m) | ▼12:22 (1.15m) | ▲18:31 (2.39m) |