| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 17.4º |
| Vento SW com 24km/h |
| Rajada máxima de 51km/h |
| Humidade 95% |
| Temperatura da água 16.7ºC |
| Ondas com 4.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 13.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.8º | 21-48 | 16.6º | 2.8 | |
| 03H | 17.8º | 15-43 | 16.6º | 3.2 | |
| 06H | 17.2º | 12-23 | 16.6º | 3.5 | |
| 09H | 17.2º | 10-21 | 16.7º | 3.8 | |
| 12H | 18º | 21-43 | 16.7º | 4.0 | |
| 15H | 17.6º | 26-57 | 16.7º | 4.2 | |
| 18H | 18.1º | 23-56 | 16.7º | 4.3 | |
| 21H | 17.2º | 23-59 | 16.7º | 4.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.1º | 21-46 | 16.6º | 4.6 | |
| 03H | 16.1º | 21-46 | 16.6º | 4.6 | |
| 06H | 14.8º | 20-48 | 16.6º | 4.9 | |
| 09H | 14.7º | 14-42 | 16.6º | 4.9 | |
| 12H | 15.6º | 20-48 | 16.6º | 4.7 | |
| 15H | 15º | 19-49 | 16.6º | 4.6 | |
| 18H | 14.9º | 15-34 | 16.5º | 4.4 | |
| 21H | 14.9º | 10-30 | 16.5º | 4.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.9º | 12-30 | 16.4º | 4.1 | |
| 03H | 15.1º | 11-28 | 16.3º | 3.9 | |
| 06H | 15º | 9-25 | 16.2º | 3.7 | |
| 09H | 14.4º | 13-28 | 16.2º | 3.4 | |
| 12H | 15.4º | 16-31 | 16.3º | 3.2 | |
| 15H | 15.3º | 15-30 | 16.4º | 3.0 | |
| 18H | 15º | 12-23 | 16.4º | 2.7 | |
| 21H | 14.9º | 14-28 | 16.4º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.6º | 12-27 | 16.3º | 2.4 | |
| 03H | 15.9º | 27-55 | 16.3º | 2.2 | |
| 06H | 15.3º | 30-67 | 16.3º | 2.3 | |
| 09H | 15º | 31-64 | 16.4º | 2.4 | |
| 12H | 15.5º | 35-74 | 16.4º | 2.4 | |
| 15H | 16.4º | 31-65 | 16.4º | 2.3 | |
| 18H | 16º | 24-52 | 16.4º | 2.3 | |
| 21H | 15.8º | 23-47 | 16.4º | 2.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.2º | 21-43 | 16.4º | 2.5 | |
| 03H | 14.7º | 13-32 | 16.4º | 2.6 | |
| 06H | 14.5º | 8-20 | 16.4º | 2.6 | |
| 09H | 14.4º | 7-16 | 16.4º | 2.5 | |
| 12H | 16.3º | 10-21 | 16.3º | 2.4 | |
| 15H | 16.3º | 6-16 | 16.2º | 2.3 | |
| 18H | 15.1º | 4-5 | 16.1º | 2.2 | |
| 21H | 12.5º | 4-9 | 15.9º | 2.1 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:26 | 17:13 |
| Avisos IPMA | |