| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 22.6º |
| Vento SE com 12km/h |
| Rajada máxima de 19km/h |
| Humidade 90% |
| Temperatura da água 23.3ºC |
| Ondas com 0.5m |
| Ondulação vem de SE |
| Ondas a cada 3.8s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 23.6º | 4-6 | 23.4º | 0.3 | |
| 03H | 23.7º | 10-15 | 23.4º | 0.3 | |
| 06H | 23.3º | 8-14 | 23.3º | 0.5 | |
| 09H | 22.6º | 12-19 | 23.3º | 0.5 | |
| 12H | 24.5º | 13-20 | 23.4º | 0.4 | |
| 15H | 25.4º | 18-32 | 23.4º | 0.3 | |
| 18H | 23.8º | 9-17 | 23.5º | 0.3 | |
| 21H | 22.8º | 3-4 | 23.5º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.2º | 4-6 | 23.4º | 0.3 | |
| 03H | 22.2º | 4-6 | 23.4º | 0.3 | |
| 06H | 22.7º | 11-17 | 23.3º | 0.5 | |
| 09H | 23.2º | 22-34 | 23.3º | 0.6 | |
| 12H | 24.1º | 16-30 | 23.4º | 0.6 | |
| 15H | 24.6º | 18-45 | 23.4º | 0.5 | |
| 18H | 22.7º | 20-34 | 23.4º | 0.4 | |
| 21H | 23.3º | 17-26 | 23.4º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 23º | 9-19 | 23.4º | 0.5 | |
| 03H | 22.6º | 11-20 | 23.3º | 0.5 | |
| 06H | 22.7º | 12-20 | 23.3º | 0.5 | |
| 09H | 21.9º | 5-17 | 23.3º | 0.6 | |
| 12H | 20.5º | 2-20 | 23.4º | 0.6 | |
| 15H | 21.7º | 9-18 | 23.5º | 0.6 | |
| 18H | 22.6º | 11-17 | 23.5º | 0.5 | |
| 21H | 21.5º | 8-17 | 23.5º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.4º | 8-14 | 23.4º | 0.3 | |
| 03H | 19.1º | 8-13 | 23.3º | 0.2 | |
| 06H | 18.4º | 4-9 | 23.2º | 0.2 | |
| 09H | 19.4º | 8-14 | 23.2º | 0.2 | |
| 12H | 22.7º | 13-18 | 23.3º | 0.2 | |
| 15H | 24º | 9-20 | 23.4º | 0.1 | |
| 18H | 23.1º | 14-22 | 23.4º | 0.2 | |
| 21H | 22º | 6-18 | 23.4º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.7º | 15-22 | 23.3º | 0.2 | |
| 03H | 19.7º | 12-20 | 23.1º | 0.2 | |
| 06H | 18.8º | 13-20 | 23º | 0.3 | |
| 09H | 19.9º | 16-25 | 23º | 0.3 | |
| 12H | 24º | 9-19 | 23.1º | 0.2 | |
| 15H | 25.2º | 8-18 | 23.2º | 0.2 | |
| 18H | 24.2º | 14-24 | 23.3º | 0.2 | |
| 21H | 23.6º | 8-15 | 23.2º | 0.2 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:27 | 19:09 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:35 (1.24m) | ▲09:16 (2.5m) | ▼15:49 (1.11m) | ▲22:19 (2.35m) |
| ▼04:20 (1.23m) | ▲10:48 (2.61m) | ▼17:23 (0.97m) | ▲23:38 (2.5m) |
| ▼05:41 (1.06m) | ▲11:57 (2.81m) | ▼18:25 (0.76m) |
| ▲00:34 (2.7m) | ▼06:37 (0.84m) | ▲12:49 (3.02m) | ▼19:12 (0.57m) |
| ▲01:20 (2.9m) | ▼07:22 (0.65m) | ▲13:33 (3.19m) | ▼19:51 (0.43m) |