| Nublado |
| Temperatura do ar 22.2º |
| Vento SW com 23km/h |
| Rajada máxima de 39km/h |
| Humidade 87% |
| Temperatura da água 18.9ºC |
| Ondas com 0.9m |
| Ondulação vem de SW |
| Ondas a cada 4.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.9º | 14-23 | 18.8º | 0.8 | |
| 03H | 19.9º | 13-24 | 18.8º | 0.8 | |
| 06H | 19.9º | 16-27 | 18.8º | 0.9 | |
| 09H | 20.4º | 15-25 | 18.8º | 0.8 | |
| 12H | 22.4º | 20-33 | 18.9º | 0.9 | |
| 15H | 21.9º | 23-39 | 18.9º | 0.9 | |
| 18H | 20.4º | 22-38 | 18.9º | 1.0 | |
| 21H | 19.9º | 24-38 | 18.9º | 1.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.9º | 19-37 | 18.9º | 1.1 | |
| 03H | 19.9º | 19-37 | 18.9º | 1.1 | |
| 06H | 16.3º | 8-15 | 18.7º | 0.7 | |
| 09H | 17.1º | 14-22 | 18.7º | 0.6 | |
| 12H | 19.5º | 18-30 | 18.7º | 0.6 | |
| 15H | 20.1º | 17-30 | 18.8º | 0.5 | |
| 18H | 16.7º | 7-15 | 18.8º | 0.4 | |
| 21H | 14.5º | 4-11 | 18.7º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 12.6º | 5-9 | 18.6º | 0.4 | |
| 03H | 11.8º | 5-9 | 18.5º | 0.4 | |
| 06H | 12º | 5-10 | 18.4º | 0.4 | |
| 09H | 13.2º | 5-10 | 18.4º | 0.4 | |
| 12H | 17.2º | 11-18 | 18.4º | 0.3 | |
| 15H | 18.1º | 7-14 | 18.5º | 0.3 | |
| 18H | 15.9º | 3-8 | 18.5º | 0.3 | |
| 21H | 13.1º | 4-7 | 18.5º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 12º | 5-8 | 18.4º | 0.3 | |
| 03H | 11º | 5-8 | 18.3º | 0.3 | |
| 06H | 11.3º | 7-10 | 18.3º | 0.3 | |
| 09H | 15.3º | 11-17 | 18.3º | 0.2 | |
| 12H | 18.5º | 16-27 | 18.4º | 0.3 | |
| 15H | 19.8º | 19-32 | 18.5º | 0.3 | |
| 18H | 18.9º | 13-23 | 18.5º | 0.4 | |
| 21H | 20.1º | 24-39 | 18.5º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 11-30 | 18.5º | 0.7 | |
| 03H | 17º | 16-27 | 18.4º | 0.6 | |
| 06H | 14.8º | 19-35 | 18.4º | 0.6 | |
| 09H | 14.5º | 17-27 | 18.4º | 0.5 | |
| 12H | 17.3º | 20-34 | 18.4º | 0.5 | |
| 15H | 18.2º | 17-30 | 18.4º | 0.4 | |
| 18H | 15.4º | 12-21 | 18.4º | 0.4 | |
| 21H | 13.8º | 14-22 | 18.3º | 0.4 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:11 | 17:18 |
| Avisos IPMA | |