| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 19.4º |
| Vento Este com 6km/h |
| Rajada máxima de 12km/h |
| Humidade 78% |
| Temperatura da água 17.4ºC |
| Ondas com 1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.1s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 1-2 | 17.5º | 1.1 | |
| 03H | 17.7º | 3-5 | 17.4º | 1.0 | |
| 06H | 18.1º | 5-9 | 17.3º | 1.0 | |
| 09H | 19.9º | 6-12 | 17.4º | 1.0 | |
| 12H | 26º | 6-20 | 17.7º | 1.0 | |
| 15H | 25.5º | 9-23 | 17.8º | 0.9 | |
| 18H | 23.3º | 10-25 | 18º | 0.9 | |
| 21H | 19.5º | 4-11 | 17.9º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 3-5 | 17.6º | 0.8 | |
| 03H | 18.7º | 3-5 | 17.6º | 0.8 | |
| 06H | 17.6º | 4-8 | 17.4º | 0.9 | |
| 09H | 19.2º | 5-10 | 17.5º | 0.8 | |
| 12H | 21.4º | 4-15 | 17.6º | 0.7 | |
| 15H | 23.7º | 8-20 | 17.8º | 0.7 | |
| 18H | 22.5º | 4-14 | 18º | 0.7 | |
| 21H | 18.3º | 4-17 | 18º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 6-19 | 17.7º | 0.6 | |
| 03H | 17.5º | 4-11 | 17.6º | 0.6 | |
| 06H | 17.1º | 2-8 | 17.6º | 0.5 | |
| 09H | 17.6º | 5-11 | 17.6º | 0.5 | |
| 12H | 21º | 7-17 | 17.8º | 0.5 | |
| 15H | 21.1º | 10-24 | 17.9º | 0.5 | |
| 18H | 19.4º | 10-24 | 18.1º | 0.5 | |
| 21H | 17º | 5-14 | 18º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.6º | 3-7 | 17.9º | 0.5 | |
| 03H | 16.8º | 3-6 | 17.8º | 0.5 | |
| 06H | 17.1º | 6-12 | 17.7º | 0.5 | |
| 09H | 17.2º | 10-23 | 17.8º | 0.6 | |
| 12H | 19.1º | 13-31 | 17.9º | 0.6 | |
| 15H | 21º | 16-37 | 18º | 0.8 | |
| 18H | 19.1º | 18-44 | 18º | 0.9 | |
| 21H | 17.5º | 17-40 | 17.9º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.7º | 12-30 | 17.7º | 1.3 | |
| 03H | 15.3º | 7-18 | 17.6º | 1.5 | |
| 06H | 13.9º | 4-10 | 17.5º | 1.6 | |
| 09H | 15.9º | 4-10 | 17.5º | 1.6 | |
| 12H | 21.8º | 8-19 | 17.6º | 1.5 | |
| 15H | 22.7º | 16-37 | 17.7º | 1.4 | |
| 18H | 19.9º | 16-36 | 17.7º | 1.5 | |
| 21H | 17.7º | 11-27 | 17.6º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:13 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:11 (1.23m) | ▲09:45 (2.57m) | ▼16:20 (1.13m) | ▲22:47 (2.4m) |
| ▼04:51 (1.23m) | ▲11:18 (2.65m) | ▼17:51 (1m) |
| ▲00:09 (2.54m) | ▼06:11 (1.07m) | ▲12:29 (2.85m) | ▼18:55 (0.79m) |
| ▲01:07 (2.74m) | ▼07:08 (0.86m) | ▲13:22 (3.06m) | ▼19:44 (0.59m) |
| ▲01:53 (2.93m) | ▼07:55 (0.66m) | ▲14:07 (3.22m) | ▼20:24 (0.45m) |