| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 17.5º |
| Vento Sul com 26km/h |
| Rajada máxima de 64km/h |
| Humidade 93% |
| Temperatura da água 16.7ºC |
| Ondas com 4m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 12.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 18-55 | 16.7º | 3.4 | |
| 03H | 17.1º | 17-51 | 16.6º | 3.6 | |
| 06H | 16.4º | 12-34 | 16.6º | 3.8 | |
| 09H | 16.3º | 12-33 | 16.6º | 3.9 | |
| 12H | 17º | 16-37 | 16.7º | 3.9 | |
| 15H | 17.7º | 25-63 | 16.7º | 4.0 | |
| 18H | 17º | 20-61 | 16.7º | 4.2 | |
| 21H | 15.4º | 26-61 | 16.7º | 4.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.7º | 16-38 | 16.6º | 4.7 | |
| 03H | 14.7º | 16-38 | 16.6º | 4.7 | |
| 06H | 13.2º | 15-46 | 16.6º | 5.0 | |
| 09H | 13.9º | 14-41 | 16.6º | 4.8 | |
| 12H | 14.2º | 18-51 | 16.6º | 4.7 | |
| 15H | 14.3º | 18-50 | 16.6º | 4.5 | |
| 18H | 13.9º | 13-39 | 16.5º | 4.4 | |
| 21H | 13.9º | 9-32 | 16.5º | 4.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.1º | 9-31 | 16.4º | 4.1 | |
| 03H | 14.5º | 9-31 | 16.3º | 3.9 | |
| 06H | 14.2º | 6-24 | 16.2º | 3.8 | |
| 09H | 14.6º | 7-21 | 16.2º | 3.6 | |
| 12H | 15.9º | 11-28 | 16.2º | 3.4 | |
| 15H | 14.9º | 9-25 | 16.3º | 3.2 | |
| 18H | 14.4º | 10-24 | 16.3º | 3.0 | |
| 21H | 14.3º | 15-36 | 16.3º | 2.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.4º | 22-49 | 16.3º | 2.6 | |
| 03H | 14.5º | 32-74 | 16.3º | 2.5 | |
| 06H | 14.2º | 27-68 | 16.3º | 2.4 | |
| 09H | 14.3º | 28-65 | 16.3º | 2.4 | |
| 12H | 15º | 22-57 | 16.4º | 2.5 | |
| 15H | 15.7º | 24-54 | 16.4º | 2.4 | |
| 18H | 16.3º | 17-52 | 16.5º | 2.4 | |
| 21H | 14.7º | 12-40 | 16.5º | 2.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.8º | 11-26 | 16.5º | 2.9 | |
| 03H | 12.9º | 5-15 | 16.5º | 2.9 | |
| 06H | 12.8º | 4-11 | 16.4º | 2.9 | |
| 09H | 13.8º | 4-9 | 16.4º | 2.9 | |
| 12H | 15.3º | 6-17 | 16.3º | 2.7 | |
| 15H | 15.4º | 3-14 | 16.2º | 2.5 | |
| 18H | 12.2º | 5-10 | 16.1º | 2.4 | |
| 21H | 10.8º | 5-11 | 15.9º | 2.3 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:28 | 17:12 |
| Avisos IPMA | |