| Nublado |
| Temperatura do ar 19º |
| Vento Este com 7km/h |
| Rajada máxima de 15km/h |
| Humidade 83% |
| Temperatura da água 16ºC |
| Ondas com 1.2m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.1s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.3º | 7-17 | 16.1º | 1.2 | |
| 03H | 18.5º | 7-16 | 16º | 1.2 | |
| 06H | 18.4º | 7-16 | 15.9º | 1.2 | |
| 09H | 19.4º | 7-15 | 16º | 1.2 | |
| 12H | 24º | 6-16 | 16.4º | 1.1 | |
| 15H | 26.2º | 6-18 | 16.7º | 1.0 | |
| 18H | 23º | 4-14 | 16.9º | 1.0 | |
| 21H | 19.1º | 4-8 | 16.9º | 1.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17º | 5-11 | 16.7º | 1.1 | |
| 03H | 17º | 5-11 | 16.7º | 1.1 | |
| 06H | 16.4º | 6-12 | 16.6º | 1.0 | |
| 09H | 17.9º | 6-13 | 16.8º | 0.9 | |
| 12H | 24.5º | 3-13 | 17.1º | 0.8 | |
| 15H | 24.4º | 6-14 | 17.2º | 0.8 | |
| 18H | 22º | 4-12 | 17.3º | 0.8 | |
| 21H | 18.7º | 3-8 | 17.2º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 4-12 | 17º | 0.7 | |
| 03H | 17º | 0-8 | 16.9º | 0.7 | |
| 06H | 16.9º | 2-7 | 16.9º | 0.7 | |
| 09H | 17.2º | 2-7 | 16.9º | 0.7 | |
| 12H | 18.8º | 5-12 | 17.1º | 0.7 | |
| 15H | 19.4º | 5-14 | 17.3º | 0.6 | |
| 18H | 18.9º | 3-12 | 17.6º | 0.6 | |
| 21H | 17º | 3-6 | 17.5º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16º | 3-7 | 17.2º | 0.6 | |
| 03H | 15.8º | 3-8 | 17.1º | 0.7 | |
| 06H | 16.1º | 4-10 | 16.9º | 0.7 | |
| 09H | 17.6º | 10-22 | 16.9º | 0.8 | |
| 12H | 20.5º | 17-36 | 17º | 0.8 | |
| 15H | 21.7º | 18-42 | 17º | 1.0 | |
| 18H | 20º | 18-41 | 17º | 1.3 | |
| 21H | 17.7º | 15-33 | 16.9º | 1.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.2º | 10-24 | 16.6º | 1.9 | |
| 03H | 15.4º | 13-31 | 16.5º | 1.9 | |
| 06H | 14.8º | 15-35 | 16.3º | 1.7 | |
| 09H | 15.9º | 15-34 | 16.2º | 1.6 | |
| 12H | 19.4º | 20-43 | 16.2º | 1.6 | |
| 15H | 21.8º | 22-49 | 16.3º | 1.6 | |
| 18H | 19.9º | 19-43 | 16.3º | 1.6 | |
| 21H | 17º | 15-39 | 16.3º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:16 (1.24m) | ▲09:50 (2.6m) | ▼16:25 (1.12m) | ▲22:53 (2.41m) |
| ▼04:54 (1.24m) | ▲11:24 (2.67m) | ▼17:56 (1m) |
| ▲00:15 (2.55m) | ▼06:15 (1.08m) | ▲12:35 (2.86m) | ▼19:00 (0.79m) |
| ▲01:14 (2.76m) | ▼07:14 (0.87m) | ▲13:29 (3.07m) | ▼19:49 (0.59m) |
| ▲02:01 (2.95m) | ▼08:01 (0.68m) | ▲14:14 (3.23m) | ▼20:30 (0.44m) |