| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 19.2º |
| Vento SW com 31km/h |
| Rajada máxima de 65km/h |
| Humidade 95% |
| Temperatura da água 17.3ºC |
| Ondas com 4.8m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 13s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.9º | 18-30 | 17.2º | 2.3 | |
| 03H | 18.9º | 16-36 | 17.2º | 2.8 | |
| 06H | 18.6º | 14-27 | 17.2º | 3.4 | |
| 09H | 18.4º | 11-25 | 17.3º | 4.0 | |
| 12H | 18.8º | 13-26 | 17.3º | 4.5 | |
| 15H | 19.4º | 32-66 | 17.3º | 5.0 | |
| 18H | 18.8º | 25-53 | 17.3º | 5.1 | |
| 21H | 17.8º | 27-53 | 17.3º | 5.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 25-51 | 17.2º | 5.1 | |
| 03H | 17.7º | 25-51 | 17.2º | 5.1 | |
| 06H | 15.9º | 23-41 | 17.2º | 5.6 | |
| 09H | 15.9º | 18-44 | 17.2º | 5.6 | |
| 12H | 17.4º | 19-35 | 17.2º | 5.4 | |
| 15H | 16.9º | 18-35 | 17.2º | 5.2 | |
| 18H | 16.1º | 11-22 | 17.2º | 5.1 | |
| 21H | 16.2º | 10-17 | 17.2º | 5.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.3º | 6-10 | 17.2º | 4.9 | |
| 03H | 14.1º | 3-7 | 17.2º | 4.7 | |
| 06H | 14.2º | 5-9 | 17.2º | 4.4 | |
| 09H | 14.9º | 7-13 | 17.3º | 4.1 | |
| 12H | 16.9º | 12-22 | 17.3º | 3.9 | |
| 15H | 16.6º | 12-24 | 17.3º | 3.7 | |
| 18H | 15.8º | 9-21 | 17.3º | 3.5 | |
| 21H | 15.3º | 14-25 | 17.2º | 3.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.4º | 22-38 | 17.2º | 2.8 | |
| 03H | 15º | 23-41 | 17.2º | 2.7 | |
| 06H | 14.7º | 24-41 | 17.2º | 2.6 | |
| 09H | 14.6º | 26-46 | 17.2º | 2.7 | |
| 12H | 15.9º | 27-49 | 17.2º | 2.8 | |
| 15H | 17.8º | 26-49 | 17.2º | 2.8 | |
| 18H | 17.6º | 17-37 | 17.2º | 2.6 | |
| 21H | 17.2º | 25-45 | 17.2º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.4º | 22-41 | 17.2º | 2.5 | |
| 03H | 15.6º | 19-38 | 17.2º | 2.6 | |
| 06H | 15.2º | 14-28 | 17.1º | 2.7 | |
| 09H | 15.7º | 9-17 | 17.1º | 2.8 | |
| 12H | 17.1º | 12-21 | 17.1º | 2.7 | |
| 15H | 16.8º | 10-19 | 17.1º | 2.5 | |
| 18H | 14.7º | 4-10 | 17.1º | 2.4 | |
| 21H | 12.2º | 4-8 | 17.1º | 2.3 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:23 | 17:19 |
| Avisos IPMA | |