| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 16.7º |
| Vento SE com 2km/h |
| Rajada máxima de 5km/h |
| Humidade 96% |
| Temperatura da água 17.5ºC |
| Ondas com 1.6m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 0-2 | 17.7º | 1.7 | |
| 03H | 17.5º | 1-1 | 17.5º | 1.6 | |
| 06H | 16.3º | 3-5 | 17.4º | 1.6 | |
| 09H | 17.3º | 2-5 | 17.5º | 1.6 | |
| 12H | 26.1º | 11-21 | 17.8º | 1.6 | |
| 15H | 25.9º | 5-13 | 18º | 1.5 | |
| 18H | 24.4º | 7-13 | 18.1º | 1.5 | |
| 21H | 20.3º | 4-8 | 18º | 1.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.6º | 5-8 | 17.8º | 1.3 | |
| 03H | 18.6º | 5-8 | 17.8º | 1.3 | |
| 06H | 17.6º | 4-7 | 17.4º | 1.3 | |
| 09H | 19.1º | 2-7 | 17.5º | 1.3 | |
| 12H | 21.1º | 12-25 | 17.7º | 1.2 | |
| 15H | 22.8º | 17-34 | 18º | 1.1 | |
| 18H | 23.8º | 3-16 | 18.2º | 1.0 | |
| 21H | 19º | 2-12 | 18.1º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.9º | 2-7 | 17.8º | 1.0 | |
| 03H | 18.3º | 2-4 | 17.7º | 0.9 | |
| 06H | 17.9º | 1-6 | 17.6º | 0.9 | |
| 09H | 18.4º | 2-5 | 17.7º | 0.8 | |
| 12H | 21.5º | 7-14 | 18º | 0.8 | |
| 15H | 20.8º | 11-22 | 18.2º | 0.8 | |
| 18H | 19.6º | 9-23 | 18.3º | 0.8 | |
| 21H | 17.8º | 7-14 | 18.3º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 2-6 | 18.1º | 0.8 | |
| 03H | 17.3º | 2-4 | 17.9º | 0.7 | |
| 06H | 17.7º | 4-7 | 17.8º | 0.7 | |
| 09H | 18.3º | 10-18 | 17.9º | 0.8 | |
| 12H | 19.4º | 16-31 | 18.1º | 0.9 | |
| 15H | 19.7º | 20-39 | 18.2º | 1.1 | |
| 18H | 18.5º | 19-37 | 18.1º | 1.2 | |
| 21H | 17.6º | 15-31 | 18º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 12-24 | 17.8º | 1.5 | |
| 03H | 16.2º | 9-21 | 17.7º | 1.9 | |
| 06H | 15.1º | 7-15 | 17.6º | 2.3 | |
| 09H | 16.1º | 6-12 | 17.6º | 2.5 | |
| 12H | 20.8º | 8-19 | 17.7º | 2.4 | |
| 15H | 22º | 18-33 | 17.8º | 2.3 | |
| 18H | 19.6º | 18-39 | 17.9º | 2.3 | |
| 21H | 17.8º | 11-24 | 17.8º | 2.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:03 (1.19m) | ▲09:39 (2.48m) | ▼16:14 (1.08m) | ▲22:41 (2.3m) |
| ▼04:43 (1.19m) | ▲11:12 (2.56m) | ▼17:45 (0.96m) |
| ▲00:03 (2.44m) | ▼06:04 (1.04m) | ▲12:23 (2.75m) | ▼18:50 (0.76m) |
| ▲01:01 (2.63m) | ▼07:02 (0.83m) | ▲13:16 (2.94m) | ▼19:38 (0.57m) |
| ▲01:47 (2.82m) | ▼07:49 (0.64m) | ▲14:01 (3.1m) | ▼20:18 (0.43m) |