| Nublado |
| Temperatura do ar 18.3º |
| Vento NE com 5km/h |
| Rajada máxima de 11km/h |
| Humidade 88% |
| Temperatura da água 16.7ºC |
| Ondas com 1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 8.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.1º | 4-7 | 16.9º | 1.0 | |
| 03H | 17.2º | 5-10 | 16.7º | 1.0 | |
| 06H | 18º | 6-12 | 16.6º | 1.0 | |
| 09H | 18.8º | 5-11 | 16.7º | 1.0 | |
| 12H | 25º | 3-13 | 17.1º | 0.9 | |
| 15H | 24.1º | 10-24 | 17.2º | 0.9 | |
| 18H | 22º | 5-15 | 17.2º | 0.8 | |
| 21H | 18.3º | 1-4 | 17.1º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.1º | 4-7 | 17.1º | 0.9 | |
| 03H | 17.1º | 4-7 | 17.1º | 0.9 | |
| 06H | 15.9º | 6-12 | 16.9º | 0.9 | |
| 09H | 17.5º | 5-12 | 17º | 0.8 | |
| 12H | 24.8º | 7-16 | 17.2º | 0.7 | |
| 15H | 23.5º | 9-19 | 17.3º | 0.7 | |
| 18H | 21.2º | 6-15 | 17.5º | 0.7 | |
| 21H | 17.9º | 2-10 | 17.4º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 4-11 | 17.2º | 0.6 | |
| 03H | 17º | 3-11 | 17º | 0.6 | |
| 06H | 17º | 3-7 | 17º | 0.6 | |
| 09H | 17.6º | 1-5 | 17.1º | 0.6 | |
| 12H | 18.8º | 6-14 | 17.3º | 0.6 | |
| 15H | 19.2º | 7-16 | 17.6º | 0.5 | |
| 18H | 18.5º | 8-19 | 17.8º | 0.5 | |
| 21H | 16.6º | 1-4 | 17.7º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.6º | 3-4 | 17.5º | 0.5 | |
| 03H | 14.9º | 2-7 | 17.3º | 0.5 | |
| 06H | 15.1º | 4-9 | 17.2º | 0.6 | |
| 09H | 17.3º | 5-14 | 17.3º | 0.7 | |
| 12H | 21º | 14-30 | 17.5º | 0.7 | |
| 15H | 21.6º | 18-40 | 17.5º | 0.8 | |
| 18H | 20º | 17-40 | 17.4º | 1.1 | |
| 21H | 17.9º | 13-29 | 17.2º | 1.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.5º | 10-23 | 17º | 1.6 | |
| 03H | 15.3º | 8-20 | 16.9º | 1.7 | |
| 06H | 13.9º | 6-15 | 16.7º | 1.6 | |
| 09H | 16.3º | 6-14 | 16.7º | 1.5 | |
| 12H | 20.5º | 10-23 | 16.7º | 1.4 | |
| 15H | 23.2º | 13-29 | 16.8º | 1.5 | |
| 18H | 21.1º | 16-36 | 16.8º | 1.5 | |
| 21H | 17.6º | 11-27 | 16.7º | 1.5 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:15 (1.23m) | ▲09:49 (2.58m) | ▼16:24 (1.12m) | ▲22:52 (2.4m) |
| ▼04:54 (1.23m) | ▲11:23 (2.65m) | ▼17:55 (1m) |
| ▲00:14 (2.54m) | ▼06:14 (1.08m) | ▲12:34 (2.84m) | ▼18:59 (0.79m) |
| ▲01:13 (2.74m) | ▼07:13 (0.87m) | ▲13:28 (3.05m) | ▼19:48 (0.59m) |
| ▲01:59 (2.94m) | ▼08:00 (0.67m) | ▲14:12 (3.21m) | ▼20:29 (0.44m) |