| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 17.3º |
| Vento Sul com 22km/h |
| Rajada máxima de 51km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 16.7ºC |
| Ondas com 3.8m |
| Ondulação vem de W |
| Ondas a cada 12.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 18-48 | 16.7º | 3.0 | |
| 03H | 17.5º | 15-44 | 16.7º | 3.2 | |
| 06H | 16.7º | 7-21 | 16.7º | 3.5 | |
| 09H | 17.1º | 9-20 | 16.7º | 3.7 | |
| 12H | 17.6º | 19-39 | 16.7º | 3.7 | |
| 15H | 17.7º | 24-53 | 16.7º | 3.9 | |
| 18H | 17.8º | 22-57 | 16.7º | 4.1 | |
| 21H | 16.6º | 25-58 | 16.7º | 4.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.5º | 19-40 | 16.7º | 4.5 | |
| 03H | 15.5º | 19-40 | 16.7º | 4.5 | |
| 06H | 13.5º | 15-40 | 16.6º | 4.7 | |
| 09H | 14.1º | 14-31 | 16.6º | 4.7 | |
| 12H | 14.8º | 18-46 | 16.6º | 4.6 | |
| 15H | 14.8º | 17-44 | 16.6º | 4.4 | |
| 18H | 14.3º | 13-36 | 16.6º | 4.3 | |
| 21H | 14.1º | 8-26 | 16.5º | 4.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.2º | 8-23 | 16.5º | 3.9 | |
| 03H | 14.5º | 8-26 | 16.4º | 3.7 | |
| 06H | 14.4º | 6-20 | 16.3º | 3.4 | |
| 09H | 14.3º | 10-25 | 16.3º | 3.3 | |
| 12H | 15.2º | 13-31 | 16.4º | 3.1 | |
| 15H | 14.9º | 11-26 | 16.4º | 2.8 | |
| 18H | 14.4º | 11-22 | 16.4º | 2.6 | |
| 21H | 14.3º | 14-28 | 16.4º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.9º | 12-26 | 16.4º | 2.4 | |
| 03H | 14.9º | 22-46 | 16.4º | 2.4 | |
| 06H | 14.6º | 26-57 | 16.4º | 2.4 | |
| 09H | 14.2º | 26-53 | 16.4º | 2.6 | |
| 12H | 14.9º | 31-66 | 16.5º | 2.5 | |
| 15H | 15.9º | 27-58 | 16.5º | 2.4 | |
| 18H | 15.8º | 24-52 | 16.5º | 2.4 | |
| 21H | 15.3º | 20-45 | 16.5º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.2º | 16-36 | 16.5º | 2.7 | |
| 03H | 13.2º | 8-21 | 16.4º | 2.7 | |
| 06H | 12º | 5-13 | 16.4º | 2.7 | |
| 09H | 13.3º | 3-7 | 16.4º | 2.6 | |
| 12H | 16º | 9-21 | 16.4º | 2.5 | |
| 15H | 15.7º | 4-14 | 16.4º | 2.3 | |
| 18H | 13.2º | 4-7 | 16.3º | 2.2 | |
| 21H | 11.7º | 4-9 | 16.1º | 2.1 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:27 | 17:13 |
| Avisos IPMA | |