| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 18.5º |
| Vento Este com 3km/h |
| Rajada máxima de 5km/h |
| Humidade 82% |
| Temperatura da água 17.7ºC |
| Ondas com 1.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19º | 2-3 | 17.8º | 1.2 | |
| 03H | 18.6º | 3-5 | 17.7º | 1.1 | |
| 06H | 18º | 3-5 | 17.6º | 1.1 | |
| 09H | 19º | 3-5 | 17.7º | 1.1 | |
| 12H | 25.9º | 1-7 | 18º | 1.1 | |
| 15H | 25º | 10-23 | 18.2º | 1.0 | |
| 18H | 22.9º | 10-22 | 18.4º | 0.9 | |
| 21H | 20º | 4-9 | 18.3º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 2-4 | 18º | 0.9 | |
| 03H | 18.7º | 2-4 | 18º | 0.9 | |
| 06H | 17º | 3-5 | 17.8º | 1.0 | |
| 09H | 18.5º | 3-6 | 17.8º | 0.9 | |
| 12H | 21.4º | 7-21 | 18º | 0.8 | |
| 15H | 23.2º | 2-11 | 18.2º | 0.7 | |
| 18H | 22.6º | 7-18 | 18.5º | 0.7 | |
| 21H | 18.3º | 8-27 | 18.4º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.8º | 1-11 | 18.1º | 0.7 | |
| 03H | 17.8º | 4-13 | 18º | 0.7 | |
| 06H | 17.3º | 3-9 | 17.9º | 0.6 | |
| 09H | 17.7º | 2-7 | 18º | 0.6 | |
| 12H | 20.3º | 5-13 | 18.1º | 0.6 | |
| 15H | 21.1º | 10-22 | 18.3º | 0.6 | |
| 18H | 19.5º | 12-24 | 18.4º | 0.6 | |
| 21H | 17.5º | 6-16 | 18.4º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17º | 4-7 | 18.2º | 0.5 | |
| 03H | 16.9º | 2-4 | 18º | 0.5 | |
| 06H | 17º | 6-11 | 18º | 0.6 | |
| 09H | 17º | 10-19 | 18º | 0.6 | |
| 12H | 19.1º | 14-28 | 18.2º | 0.7 | |
| 15H | 21º | 20-38 | 18.3º | 0.9 | |
| 18H | 19.4º | 22-46 | 18.2º | 1.0 | |
| 21H | 17.7º | 18-38 | 18.1º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 16-30 | 18º | 1.5 | |
| 03H | 16º | 11-22 | 17.8º | 1.7 | |
| 06H | 14.7º | 6-12 | 17.7º | 1.8 | |
| 09H | 16.3º | 5-9 | 17.8º | 1.8 | |
| 12H | 21.8º | 9-19 | 17.9º | 1.7 | |
| 15H | 22.6º | 17-35 | 17.9º | 1.7 | |
| 18H | 20.3º | 19-39 | 17.9º | 1.8 | |
| 21H | 18.4º | 11-28 | 17.8º | 1.8 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:13 (1.23m) | ▲09:47 (2.58m) | ▼16:22 (1.13m) | ▲22:48 (2.41m) |
| ▼04:52 (1.23m) | ▲11:20 (2.67m) | ▼17:53 (1m) |
| ▲00:10 (2.55m) | ▼06:12 (1.07m) | ▲12:31 (2.86m) | ▼18:57 (0.8m) |
| ▲01:09 (2.75m) | ▼07:10 (0.86m) | ▲13:24 (3.07m) | ▼19:45 (0.6m) |
| ▲01:55 (2.94m) | ▼07:56 (0.66m) | ▲14:09 (3.23m) | ▼20:26 (0.45m) |