| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 19.4º |
| Vento SW com 33km/h |
| Rajada máxima de 57km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 17.4ºC |
| Ondas com 4.3m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 12.5s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.3º | 20-32 | 17.3º | 2.1 | |
| 03H | 19.1º | 16-32 | 17.3º | 2.5 | |
| 06H | 18.8º | 15-28 | 17.4º | 3.0 | |
| 09H | 18.8º | 15-31 | 17.4º | 3.6 | |
| 12H | 18.8º | 15-26 | 17.4º | 4.1 | |
| 15H | 19.4º | 34-64 | 17.4º | 4.5 | |
| 18H | 18.8º | 20-45 | 17.4º | 4.7 | |
| 21H | 18.4º | 27-43 | 17.4º | 4.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 22-47 | 17.4º | 4.6 | |
| 03H | 17.5º | 22-47 | 17.4º | 4.6 | |
| 06H | 16.1º | 22-38 | 17.3º | 4.9 | |
| 09H | 16.3º | 19-32 | 17.3º | 5.0 | |
| 12H | 17.4º | 20-32 | 17.3º | 4.9 | |
| 15H | 17.2º | 18-32 | 17.3º | 4.7 | |
| 18H | 16.2º | 8-20 | 17.3º | 4.5 | |
| 21H | 16.3º | 10-16 | 17.3º | 4.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.2º | 4-13 | 17.2º | 4.3 | |
| 03H | 16.3º | 3-6 | 17.2º | 4.2 | |
| 06H | 14.8º | 8-12 | 17.2º | 4.0 | |
| 09H | 15.3º | 8-12 | 17.2º | 3.8 | |
| 12H | 17.4º | 12-21 | 17.2º | 3.5 | |
| 15H | 16.9º | 13-27 | 17.2º | 3.3 | |
| 18H | 15.7º | 11-20 | 17.2º | 3.1 | |
| 21H | 15º | 16-26 | 17.2º | 2.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15º | 19-31 | 17.2º | 2.7 | |
| 03H | 14.6º | 20-33 | 17.2º | 2.6 | |
| 06H | 14.4º | 20-34 | 17.2º | 2.5 | |
| 09H | 14.9º | 23-37 | 17.2º | 2.6 | |
| 12H | 17.5º | 23-39 | 17.2º | 2.8 | |
| 15H | 18.8º | 34-57 | 17.3º | 2.8 | |
| 18H | 18.2º | 22-45 | 17.3º | 2.6 | |
| 21H | 17.3º | 24-43 | 17.3º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.5º | 25-41 | 17.2º | 2.4 | |
| 03H | 15.8º | 21-35 | 17.1º | 2.5 | |
| 06H | 15.6º | 16-28 | 17.1º | 2.5 | |
| 09H | 16.1º | 11-19 | 17.1º | 2.6 | |
| 12H | 17.3º | 12-20 | 17.1º | 2.5 | |
| 15H | 17.2º | 10-18 | 17.1º | 2.4 | |
| 18H | 15.5º | 4-10 | 17.1º | 2.3 | |
| 21H | 13.4º | 5-9 | 17.1º | 2.1 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:24 | 17:20 |
| Avisos IPMA | |