| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 17.5º |
| Vento Este com 3km/h |
| Rajada máxima de 5km/h |
| Humidade 87% |
| Temperatura da água 17.3ºC |
| Ondas com 1.5m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.9º | 3-6 | 17.4º | 1.6 | |
| 03H | 17.5º | 4-5 | 17.3º | 1.6 | |
| 06H | 17.3º | 4-7 | 17.2º | 1.5 | |
| 09H | 17.9º | 3-6 | 17.3º | 1.5 | |
| 12H | 25.7º | 13-25 | 17.6º | 1.5 | |
| 15H | 26.2º | 8-14 | 17.7º | 1.5 | |
| 18H | 21.2º | 9-19 | 17.8º | 1.4 | |
| 21H | 19.2º | 7-13 | 17.7º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 4-8 | 17.5º | 1.3 | |
| 03H | 18.7º | 4-8 | 17.5º | 1.3 | |
| 06H | 18.7º | 5-9 | 17.3º | 1.3 | |
| 09H | 19.8º | 13-21 | 17.4º | 1.3 | |
| 12H | 20.7º | 10-18 | 17.7º | 1.2 | |
| 15H | 23.3º | 15-26 | 17.9º | 1.1 | |
| 18H | 23.6º | 5-15 | 18.1º | 1.0 | |
| 21H | 18.7º | 3-10 | 18º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18º | 2-4 | 17.8º | 0.9 | |
| 03H | 17.4º | 3-4 | 17.6º | 0.9 | |
| 06H | 17.1º | 2-4 | 17.6º | 0.8 | |
| 09H | 18º | 4-7 | 17.7º | 0.8 | |
| 12H | 21.3º | 6-12 | 17.9º | 0.7 | |
| 15H | 20.8º | 10-18 | 18.1º | 0.7 | |
| 18H | 19.2º | 10-21 | 18.3º | 0.7 | |
| 21H | 18º | 10-17 | 18.2º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 4-11 | 18º | 0.7 | |
| 03H | 17.4º | 3-5 | 17.8º | 0.7 | |
| 06H | 17.9º | 7-12 | 17.8º | 0.7 | |
| 09H | 18.5º | 11-19 | 17.9º | 0.8 | |
| 12H | 19.2º | 18-28 | 18º | 0.9 | |
| 15H | 19.5º | 23-39 | 18.1º | 1.1 | |
| 18H | 18.5º | 23-41 | 18º | 1.2 | |
| 21H | 18.1º | 25-42 | 18º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.8º | 25-41 | 17.8º | 1.5 | |
| 03H | 17.2º | 24-40 | 17.7º | 1.8 | |
| 06H | 16.7º | 20-37 | 17.6º | 2.2 | |
| 09H | 17.1º | 17-31 | 17.6º | 2.4 | |
| 12H | 19º | 15-26 | 17.7º | 2.4 | |
| 15H | 19.5º | 21-35 | 17.7º | 2.3 | |
| 18H | 18.4º | 22-40 | 17.8º | 2.2 | |
| 21H | 17.7º | 18-32 | 17.7º | 2.3 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:36 | 19:15 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:03 (1.2m) | ▲09:39 (2.5m) | ▼16:14 (1.08m) | ▲22:41 (2.32m) |
| ▼04:43 (1.2m) | ▲11:11 (2.58m) | ▼17:45 (0.96m) |
| ▲00:02 (2.46m) | ▼06:03 (1.04m) | ▲12:21 (2.77m) | ▼18:49 (0.76m) |
| ▲01:00 (2.65m) | ▼07:01 (0.84m) | ▲13:15 (2.97m) | ▼19:37 (0.57m) |
| ▲01:46 (2.84m) | ▼07:47 (0.65m) | ▲14:00 (3.12m) | ▼20:17 (0.43m) |