| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 18.7º |
| Vento Este com 3km/h |
| Rajada máxima de 9km/h |
| Humidade 90% |
| Temperatura da água 18.4ºC |
| Ondas com 1.5m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.1º | 2-3 | 18.5º | 1.7 | |
| 03H | 18.4º | 3-5 | 18.4º | 1.6 | |
| 06H | 17.9º | 4-6 | 18.3º | 1.5 | |
| 09H | 19.2º | 2-9 | 18.4º | 1.5 | |
| 12H | 23.8º | 3-14 | 18.6º | 1.5 | |
| 15H | 24º | 7-13 | 18.7º | 1.5 | |
| 18H | 22.8º | 4-12 | 18.7º | 1.5 | |
| 21H | 19.5º | 3-6 | 18.6º | 1.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.1º | 5-8 | 18.5º | 1.3 | |
| 03H | 20.1º | 5-8 | 18.5º | 1.3 | |
| 06H | 20.7º | 7-13 | 18.4º | 1.2 | |
| 09H | 19.5º | 12-21 | 18.5º | 1.3 | |
| 12H | 21.7º | 6-16 | 18.7º | 1.2 | |
| 15H | 23.1º | 9-20 | 18.8º | 1.2 | |
| 18H | 20.8º | 7-18 | 19º | 1.0 | |
| 21H | 18.8º | 2-2 | 19º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 3-6 | 18.8º | 0.9 | |
| 03H | 18.3º | 4-7 | 18.7º | 0.9 | |
| 06H | 18.2º | 4-8 | 18.6º | 0.8 | |
| 09H | 18.7º | 3-7 | 18.7º | 0.8 | |
| 12H | 20.8º | 7-14 | 18.9º | 0.8 | |
| 15H | 20.6º | 7-17 | 19º | 0.7 | |
| 18H | 19.3º | 7-16 | 19.1º | 0.7 | |
| 21H | 18.3º | 6-13 | 19º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.9º | 6-17 | 18.8º | 0.7 | |
| 03H | 17.1º | 3-6 | 18.7º | 0.7 | |
| 06H | 17.4º | 5-8 | 18.7º | 0.7 | |
| 09H | 18.3º | 9-16 | 18.8º | 0.7 | |
| 12H | 19.6º | 19-32 | 18.9º | 0.8 | |
| 15H | 19.9º | 24-41 | 19º | 1.0 | |
| 18H | 18.7º | 23-43 | 19º | 1.2 | |
| 21H | 17.9º | 21-37 | 18.9º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.6º | 20-35 | 18.8º | 1.3 | |
| 03H | 17.1º | 17-30 | 18.7º | 1.5 | |
| 06H | 16.3º | 13-25 | 18.6º | 1.9 | |
| 09H | 16.9º | 14-24 | 18.7º | 2.2 | |
| 12H | 20.4º | 10-21 | 18.8º | 2.3 | |
| 15H | 21.2º | 14-27 | 18.8º | 2.3 | |
| 18H | 19.8º | 17-31 | 18.9º | 2.2 | |
| 21H | 18.4º | 13-27 | 18.9º | 2.2 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:36 | 19:16 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:54 (1.25m) | ▲09:28 (2.58m) | ▼16:10 (1.08m) | ▲22:31 (2.4m) |
| ▼04:37 (1.24m) | ▲10:59 (2.66m) | ▼17:39 (0.94m) | ▲23:53 (2.54m) |
| ▼05:56 (1.08m) | ▲12:11 (2.84m) | ▼18:41 (0.75m) |
| ▲00:51 (2.73m) | ▼06:53 (0.87m) | ▲13:06 (3.04m) | ▼19:28 (0.57m) |
| ▲01:37 (2.91m) | ▼07:37 (0.67m) | ▲13:51 (3.2m) | ▼20:07 (0.46m) |