| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22º |
| Vento NE com 3km/h |
| Rajada máxima de 6km/h |
| Humidade 91% |
| Temperatura da água 20.3ºC |
| Ondas com 0.6m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 7.7s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.9º | 3-5 | 20.4º | 0.7 | |
| 03H | 21.8º | 3-9 | 20.3º | 0.7 | |
| 06H | 21.5º | 5-8 | 20.3º | 0.7 | |
| 09H | 22.3º | 3-7 | 20.3º | 0.6 | |
| 12H | 26º | 14-31 | 20.4º | 0.6 | |
| 15H | 25.1º | 20-36 | 20.6º | 0.6 | |
| 18H | 23.5º | 6-19 | 20.7º | 0.6 | |
| 21H | 21.1º | 3-6 | 20.6º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.7º | 2-4 | 20.5º | 0.6 | |
| 03H | 19.7º | 2-4 | 20.5º | 0.6 | |
| 06H | 20.8º | 3-6 | 20.3º | 0.5 | |
| 09H | 21.6º | 4-8 | 20.3º | 0.5 | |
| 12H | 23.6º | 12-27 | 20.4º | 0.5 | |
| 15H | 24º | 16-24 | 20.5º | 0.5 | |
| 18H | 21.7º | 14-35 | 20.5º | 0.5 | |
| 21H | 21.3º | 6-22 | 20.4º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.8º | 3-3 | 20.3º | 0.5 | |
| 03H | 20.2º | 3-21 | 20.2º | 0.4 | |
| 06H | 19.6º | 3-5 | 20.1º | 0.4 | |
| 09H | 20.4º | 4-13 | 20.2º | 0.4 | |
| 12H | 22.3º | 6-19 | 20.3º | 0.4 | |
| 15H | 23.4º | 13-23 | 20.4º | 0.4 | |
| 18H | 21.8º | 15-29 | 20.4º | 0.4 | |
| 21H | 19.5º | 9-19 | 20.4º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19º | 7-13 | 20.2º | 0.4 | |
| 03H | 18.8º | 5-8 | 20.1º | 0.3 | |
| 06H | 17.9º | 7-11 | 20º | 0.3 | |
| 09H | 19.3º | 10-18 | 20.1º | 0.3 | |
| 12H | 22.9º | 12-22 | 20.4º | 0.3 | |
| 15H | 23.8º | 19-33 | 20.5º | 0.4 | |
| 18H | 20.8º | 20-40 | 20.5º | 0.5 | |
| 21H | 18.6º | 17-32 | 20.3º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.1º | 9-18 | 20.1º | 0.6 | |
| 03H | 17.8º | 5-9 | 19.9º | 0.7 | |
| 06H | 17.4º | 6-12 | 19.9º | 0.7 | |
| 09H | 19.5º | 4-8 | 19.9º | 0.7 | |
| 12H | 24.3º | 6-12 | 20.1º | 0.8 | |
| 15H | 26.4º | 16-29 | 20.2º | 0.9 | |
| 18H | 22.9º | 21-38 | 20.2º | 0.9 | |
| 21H | 21.1º | 13-25 | 20.1º | 1.0 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:33 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:39 (1.31m) | ▲09:15 (2.63m) | ▼15:58 (1.13m) | ▲22:17 (2.46m) |
| ▼04:25 (1.3m) | ▲10:46 (2.72m) | ▼17:27 (0.99m) | ▲23:39 (2.6m) |
| ▼05:44 (1.13m) | ▲11:57 (2.91m) | ▼18:29 (0.79m) |
| ▲00:37 (2.8m) | ▼06:40 (0.91m) | ▲12:52 (3.12m) | ▼19:15 (0.62m) |
| ▲01:22 (2.99m) | ▼07:24 (0.71m) | ▲13:37 (3.28m) | ▼19:53 (0.5m) |