| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 18.4º |
| Vento SE com 16km/h |
| Rajada máxima de 39km/h |
| Humidade 93% |
| Temperatura da água 18.1ºC |
| Ondas com 1.9m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 6.4s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 13-27 | 18.1º | 1.7 | |
| 03H | 19.7º | 18-35 | 18.1º | 1.6 | |
| 06H | 19.2º | 16-41 | 18.1º | 1.6 | |
| 09H | 18.8º | 14-45 | 18.1º | 1.8 | |
| 12H | 19.5º | 27-56 | 18º | 2.2 | |
| 15H | 19.9º | 19-62 | 17.9º | 3.6 | |
| 18H | 20.5º | 17-35 | 17.7º | 3.4 | |
| 21H | 18.9º | 18-39 | 17.7º | 3.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.5º | 12-34 | 17.7º | 2.5 | |
| 03H | 18.5º | 12-34 | 17.7º | 2.5 | |
| 06H | 17.9º | 8-22 | 17.6º | 2.1 | |
| 09H | 18.9º | 11-22 | 17.6º | 2.0 | |
| 12H | 20.4º | 19-48 | 17.7º | 1.9 | |
| 15H | 20.5º | 18-39 | 17.7º | 1.8 | |
| 18H | 18.8º | 13-38 | 17.7º | 1.7 | |
| 21H | 18º | 11-27 | 17.7º | 1.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.6º | 8-20 | 17.6º | 1.5 | |
| 03H | 17.3º | 6-13 | 17.6º | 1.4 | |
| 06H | 17.2º | 4-8 | 17.6º | 1.4 | |
| 09H | 17.9º | 5-10 | 17.6º | 1.4 | |
| 12H | 19.9º | 13-34 | 17.7º | 1.4 | |
| 15H | 20.4º | 14-30 | 17.7º | 1.3 | |
| 18H | 18.8º | 7-23 | 17.7º | 1.1 | |
| 21H | 18º | 4-14 | 17.7º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18º | 7-23 | 17.6º | 0.9 | |
| 03H | 18º | 9-24 | 17.6º | 0.9 | |
| 06H | 17.5º | 8-26 | 17.6º | 0.9 | |
| 09H | 17.9º | 11-22 | 17.6º | 0.9 | |
| 12H | 20.2º | 17-35 | 17.7º | 0.8 | |
| 15H | 20.1º | 16-35 | 17.7º | 0.8 | |
| 18H | 18º | 10-26 | 17.7º | 0.7 | |
| 21H | 16.7º | 3-10 | 17.7º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.3º | 4-8 | 17.6º | 0.7 | |
| 03H | 16.3º | 4-7 | 17.6º | 0.7 | |
| 06H | 16.1º | 2-3 | 17.6º | 0.7 | |
| 09H | 16.8º | 3-5 | 17.6º | 0.7 | |
| 12H | 19.9º | 15-30 | 17.6º | 0.7 | |
| 15H | 20.3º | 13-28 | 17.7º | 0.7 | |
| 18H | 18.7º | 6-22 | 17.7º | 0.8 | |
| 21H | 17.8º | 3-7 | 17.6º | 0.8 | |
| Qua 11 | |
| Qui 12 | |
| Sex 13 | |
| Sáb 14 | |
| Dom 15 |
| Quarta 11 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:08 | 17:27 |
| Avisos IPMA | |
| ▲02:53 (3.19m) | ▼08:57 (0.73m) | ▲15:13 (2.97m) | ▼21:05 (0.84m) |
| ▲03:27 (3.12m) | ▼09:32 (0.83m) | ▲15:49 (2.84m) | ▼21:40 (0.96m) |
| ▲04:03 (3.01m) | ▼10:11 (0.96m) | ▲16:27 (2.7m) | ▼22:17 (1.1m) |
| ▲04:42 (2.88m) | ▼10:53 (1.1m) | ▲17:10 (2.56m) | ▼22:59 (1.25m) |
| ▲05:27 (2.75m) | ▼11:43 (1.23m) | ▲18:01 (2.43m) | ▼23:50 (1.38m) |