| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.8º |
| Vento NE com 8km/h |
| Rajada máxima de 16km/h |
| Humidade 86% |
| Temperatura da água 20.5ºC |
| Ondas com 0.3m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 5.6s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.6º | 4-9 | 20.6º | 0.3 | |
| 03H | 22.8º | 6-12 | 20.5º | 0.3 | |
| 06H | 22.6º | 5-9 | 20.5º | 0.3 | |
| 09H | 23º | 9-18 | 20.5º | 0.3 | |
| 12H | 26.2º | 11-32 | 20.7º | 0.3 | |
| 15H | 24.8º | 17-42 | 20.8º | 0.3 | |
| 18H | 23.5º | 7-22 | 21º | 0.3 | |
| 21H | 22º | 3-8 | 20.9º | 0.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.9º | 3-5 | 20.8º | 0.2 | |
| 03H | 20.9º | 3-5 | 20.8º | 0.2 | |
| 06H | 21.4º | 1-10 | 20.7º | 0.2 | |
| 09H | 22.3º | 3-9 | 20.7º | 0.3 | |
| 12H | 23.9º | 14-34 | 20.8º | 0.3 | |
| 15H | 24.6º | 15-53 | 20.9º | 0.3 | |
| 18H | 21.5º | 12-40 | 20.9º | 0.3 | |
| 21H | 21.5º | 8-30 | 20.8º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.4º | 4-34 | 20.7º | 0.3 | |
| 03H | 21.2º | 5-15 | 20.7º | 0.3 | |
| 06H | 20.8º | 3-17 | 20.6º | 0.3 | |
| 09H | 20.8º | 5-20 | 20.6º | 0.3 | |
| 12H | 22.2º | 6-20 | 20.7º | 0.3 | |
| 15H | 23.4º | 8-22 | 20.7º | 0.3 | |
| 18H | 23.2º | 15-32 | 20.8º | 0.3 | |
| 21H | 20.5º | 10-22 | 20.7º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.8º | 6-14 | 20.7º | 0.2 | |
| 03H | 19.1º | 3-8 | 20.6º | 0.2 | |
| 06H | 18.4º | 4-8 | 20.5º | 0.2 | |
| 09H | 19.1º | 3-8 | 20.6º | 0.2 | |
| 12H | 22.7º | 6-16 | 20.8º | 0.2 | |
| 15H | 25.5º | 9-22 | 20.9º | 0.2 | |
| 18H | 23.2º | 13-30 | 20.8º | 0.3 | |
| 21H | 20.5º | 8-21 | 20.7º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 3-8 | 20.6º | 0.3 | |
| 03H | 18.7º | 3-5 | 20.4º | 0.3 | |
| 06H | 18º | 3-7 | 20.4º | 0.3 | |
| 09H | 19.7º | 6-12 | 20.4º | 0.3 | |
| 12H | 24.4º | 7-16 | 20.6º | 0.3 | |
| 15H | 27.3º | 5-15 | 20.7º | 0.3 | |
| 18H | 26º | 3-16 | 20.7º | 0.4 | |
| 21H | 23.2º | 2-9 | 20.7º | 0.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:32 | 19:13 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:39 (1.31m) | ▲09:15 (2.63m) | ▼15:58 (1.13m) | ▲22:17 (2.46m) |
| ▼04:25 (1.3m) | ▲10:46 (2.72m) | ▼17:27 (0.99m) | ▲23:39 (2.6m) |
| ▼05:44 (1.13m) | ▲11:57 (2.91m) | ▼18:29 (0.79m) |
| ▲00:37 (2.8m) | ▼06:40 (0.91m) | ▲12:52 (3.12m) | ▼19:15 (0.62m) |
| ▲01:22 (2.99m) | ▼07:24 (0.71m) | ▲13:37 (3.28m) | ▼19:53 (0.5m) |