| Muito nublado |
| Temperatura do ar 22.7º |
| Vento Este com 11km/h |
| Rajada máxima de 23km/h |
| Humidade 85% |
| Temperatura da água 21.5ºC |
| Ondas com 0.4m |
| Ondulação vem de S |
| Ondas a cada 5.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.4º | 3-7 | 21.5º | 0.4 | |
| 03H | 23.5º | 12-22 | 21.4º | 0.4 | |
| 06H | 22.9º | 11-21 | 21.4º | 0.4 | |
| 09H | 22.8º | 11-23 | 21.5º | 0.4 | |
| 12H | 26.5º | 14-27 | 21.6º | 0.4 | |
| 15H | 25.9º | 22-46 | 21.7º | 0.4 | |
| 18H | 23.9º | 9-24 | 21.8º | 0.3 | |
| 21H | 22.4º | 1-8 | 21.7º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.7º | 4-7 | 21.5º | 0.3 | |
| 03H | 21.7º | 4-7 | 21.5º | 0.3 | |
| 06H | 22.6º | 11-24 | 21.4º | 0.3 | |
| 09H | 22.9º | 13-27 | 21.4º | 0.4 | |
| 12H | 24.4º | 14-32 | 21.5º | 0.4 | |
| 15H | 25.2º | 16-33 | 21.5º | 0.4 | |
| 18H | 23.9º | 19-38 | 21.4º | 0.4 | |
| 21H | 22.9º | 4-12 | 21.4º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22.5º | 8-18 | 21.4º | 0.4 | |
| 03H | 20.9º | 6-31 | 21.3º | 0.4 | |
| 06H | 20.8º | 4-9 | 21.3º | 0.4 | |
| 09H | 21.5º | 4-8 | 21.4º | 0.4 | |
| 12H | 24º | 9-24 | 21.5º | 0.4 | |
| 15H | 23.6º | 10-25 | 21.5º | 0.4 | |
| 18H | 22.6º | 13-27 | 21.5º | 0.4 | |
| 21H | 21.8º | 12-23 | 21.5º | 0.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.1º | 7-16 | 21.4º | 0.3 | |
| 03H | 19.3º | 7-13 | 21.3º | 0.2 | |
| 06H | 18.7º | 3-7 | 21.2º | 0.2 | |
| 09H | 19.6º | 8-15 | 21.3º | 0.2 | |
| 12H | 23.3º | 9-19 | 21.5º | 0.2 | |
| 15H | 26º | 12-24 | 21.6º | 0.2 | |
| 18H | 24.3º | 18-35 | 21.5º | 0.3 | |
| 21H | 21.5º | 12-28 | 21.5º | 0.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.3º | 7-15 | 21.3º | 0.4 | |
| 03H | 19.5º | 5-11 | 21.2º | 0.3 | |
| 06H | 18.5º | 5-10 | 21.1º | 0.3 | |
| 09H | 20.4º | 5-8 | 21.2º | 0.3 | |
| 12H | 24.7º | 6-15 | 21.3º | 0.3 | |
| 15H | 25.1º | 12-25 | 21.4º | 0.3 | |
| 18H | 23.5º | 8-23 | 21.4º | 0.4 | |
| 21H | 21.5º | 3-10 | 21.4º | 0.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:30 | 19:11 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:36 (1.22m) | ▲09:17 (2.48m) | ▼15:51 (1.09m) | ▲22:20 (2.31m) |
| ▼04:20 (1.21m) | ▲10:48 (2.58m) | ▼17:23 (0.95m) | ▲23:39 (2.46m) |
| ▼05:40 (1.04m) | ▲11:57 (2.78m) | ▼18:26 (0.75m) |
| ▲00:35 (2.66m) | ▼06:37 (0.83m) | ▲12:50 (2.98m) | ▼19:12 (0.56m) |
| ▲01:20 (2.85m) | ▼07:22 (0.64m) | ▲13:34 (3.14m) | ▼19:52 (0.42m) |