| Muito nublado |
| Temperatura do ar 21.7º |
| Vento Norte com 6km/h |
| Rajada máxima de 10km/h |
| Humidade 91% |
| Temperatura da água 20.1ºC |
| Ondas com 1.3m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.5s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.7º | 3-14 | 20.2º | 1.5 | |
| 03H | 22.4º | 6-13 | 20º | 1.5 | |
| 06H | 21.6º | 4-8 | 20º | 1.4 | |
| 09H | 21.9º | 7-11 | 20.1º | 1.3 | |
| 12H | 24.9º | 15-25 | 20.4º | 1.3 | |
| 15H | 24.4º | 18-30 | 20.5º | 1.2 | |
| 18H | 23.3º | 6-18 | 20.5º | 1.2 | |
| 21H | 21.6º | 5-8 | 20.4º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.6º | 3-7 | 20.2º | 1.2 | |
| 03H | 20.6º | 3-7 | 20.2º | 1.2 | |
| 06H | 21.4º | 8-13 | 20º | 1.1 | |
| 09H | 22º | 6-12 | 20.1º | 1.0 | |
| 12H | 23.4º | 13-26 | 20.2º | 1.0 | |
| 15H | 22.6º | 17-41 | 20.3º | 1.0 | |
| 18H | 21.9º | 16-31 | 20.3º | 1.0 | |
| 21H | 21.6º | 9-20 | 20.3º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.3º | 4-10 | 20.2º | 0.8 | |
| 03H | 20.8º | 3-6 | 20.1º | 0.8 | |
| 06H | 20.4º | 3-5 | 20.1º | 0.8 | |
| 09H | 20.9º | 3-10 | 20.2º | 0.7 | |
| 12H | 21.8º | 8-21 | 20.3º | 0.7 | |
| 15H | 22.2º | 13-22 | 20.4º | 0.7 | |
| 18H | 21.3º | 13-24 | 20.4º | 0.7 | |
| 21H | 20.2º | 11-19 | 20.3º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20º | 11-18 | 20.2º | 0.6 | |
| 03H | 19.8º | 10-18 | 20.1º | 0.6 | |
| 06H | 19.2º | 11-18 | 19.9º | 0.6 | |
| 09H | 19.6º | 15-25 | 20º | 0.6 | |
| 12H | 21.1º | 17-29 | 20.2º | 0.6 | |
| 15H | 21.7º | 20-35 | 20.3º | 0.7 | |
| 18H | 20.4º | 21-39 | 20.3º | 0.9 | |
| 21H | 19.5º | 22-39 | 20.2º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.2º | 17-32 | 20º | 1.2 | |
| 03H | 19.1º | 14-26 | 19.8º | 1.3 | |
| 06H | 18.8º | 17-30 | 19.7º | 1.3 | |
| 09H | 20º | 13-25 | 19.6º | 1.4 | |
| 12H | 21.8º | 15-28 | 19.7º | 1.5 | |
| 15H | 22.3º | 20-35 | 19.8º | 1.7 | |
| 18H | 21.4º | 23-40 | 19.9º | 1.9 | |
| 21H | 20.9º | 18-33 | 19.9º | 1.9 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:33 | 19:15 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:39 (1.2m) | ▲09:19 (2.46m) | ▼15:54 (1.09m) | ▲22:21 (2.29m) |
| ▼04:23 (1.2m) | ▲10:51 (2.56m) | ▼17:26 (0.95m) | ▲23:41 (2.43m) |
| ▼05:43 (1.03m) | ▲12:00 (2.76m) | ▼18:29 (0.75m) |
| ▲00:38 (2.63m) | ▼06:40 (0.82m) | ▲12:53 (2.96m) | ▼19:16 (0.56m) |
| ▲01:24 (2.82m) | ▼07:25 (0.64m) | ▲13:37 (3.12m) | ▼19:56 (0.42m) |