| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 19.7º |
| Vento SW com 32km/h |
| Rajada máxima de 63km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 17.6ºC |
| Ondas com 4.3m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 12.7s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 19-37 | 17.5º | 2.0 | |
| 03H | 19.2º | 15-35 | 17.5º | 2.4 | |
| 06H | 19º | 13-27 | 17.5º | 2.9 | |
| 09H | 18.8º | 10-30 | 17.6º | 3.5 | |
| 12H | 19.2º | 18-33 | 17.6º | 4.0 | |
| 15H | 19.8º | 37-78 | 17.6º | 4.5 | |
| 18H | 19.2º | 20-50 | 17.6º | 4.7 | |
| 21H | 18.7º | 21-40 | 17.6º | 4.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 20-37 | 17.5º | 4.6 | |
| 03H | 17.2º | 20-37 | 17.5º | 4.6 | |
| 06H | 15.9º | 17-35 | 17.4º | 5.0 | |
| 09H | 16.1º | 15-28 | 17.4º | 5.0 | |
| 12H | 17.5º | 17-32 | 17.4º | 5.0 | |
| 15H | 17.4º | 15-30 | 17.4º | 4.8 | |
| 18H | 15.6º | 6-15 | 17.4º | 4.5 | |
| 21H | 14.8º | 4-8 | 17.4º | 4.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.1º | 4-8 | 17.4º | 4.4 | |
| 03H | 13.8º | 2-7 | 17.3º | 4.2 | |
| 06H | 12.1º | 5-9 | 17.3º | 4.0 | |
| 09H | 13º | 4-9 | 17.3º | 3.8 | |
| 12H | 17.5º | 11-22 | 17.4º | 3.6 | |
| 15H | 16.7º | 9-23 | 17.4º | 3.3 | |
| 18H | 15º | 8-17 | 17.3º | 3.1 | |
| 21H | 14.3º | 9-19 | 17.3º | 2.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.3º | 12-21 | 17.3º | 2.7 | |
| 03H | 13.9º | 12-23 | 17.2º | 2.5 | |
| 06H | 14.3º | 13-24 | 17.2º | 2.4 | |
| 09H | 15.2º | 15-28 | 17.2º | 2.5 | |
| 12H | 19.1º | 25-48 | 17.3º | 2.6 | |
| 15H | 18.9º | 28-53 | 17.3º | 2.7 | |
| 18H | 18.4º | 19-46 | 17.3º | 2.6 | |
| 21H | 17.4º | 22-40 | 17.3º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.1º | 19-34 | 17.2º | 2.4 | |
| 03H | 14.8º | 15-28 | 17.2º | 2.4 | |
| 06H | 13.5º | 8-19 | 17.2º | 2.5 | |
| 09H | 13.9º | 4-11 | 17.2º | 2.5 | |
| 12H | 17.2º | 11-21 | 17.2º | 2.5 | |
| 15H | 17.1º | 10-20 | 17.2º | 2.4 | |
| 18H | 13.3º | 4-9 | 17.2º | 2.3 | |
| 21H | 10.8º | 3-5 | 17.2º | 2.1 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:24 | 17:21 |
| Avisos IPMA | |