| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 18.7º |
| Vento SW com 15km/h |
| Rajada máxima de 37km/h |
| Humidade 97% |
| Temperatura da água 17.5ºC |
| Ondas com 4.8m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 13s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.7º | 15-40 | 17.4º | 2.3 | |
| 03H | 18.8º | 15-39 | 17.4º | 2.8 | |
| 06H | 18.5º | 12-31 | 17.4º | 3.5 | |
| 09H | 17.9º | 9-26 | 17.5º | 4.1 | |
| 12H | 18.5º | 13-33 | 17.5º | 4.6 | |
| 15H | 19.1º | 24-75 | 17.5º | 5.0 | |
| 18H | 18.6º | 19-54 | 17.5º | 5.1 | |
| 21H | 17.8º | 19-53 | 17.5º | 5.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 19-53 | 17.4º | 5.2 | |
| 03H | 16.9º | 19-53 | 17.4º | 5.2 | |
| 06H | 15º | 16-47 | 17.4º | 5.6 | |
| 09H | 15.2º | 14-43 | 17.4º | 5.6 | |
| 12H | 17º | 16-39 | 17.4º | 5.4 | |
| 15H | 16.7º | 15-37 | 17.4º | 5.3 | |
| 18H | 15º | 9-22 | 17.4º | 5.1 | |
| 21H | 15.2º | 8-20 | 17.4º | 5.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.7º | 6-17 | 17.4º | 4.9 | |
| 03H | 14.1º | 5-14 | 17.4º | 4.7 | |
| 06H | 13.8º | 6-16 | 17.4º | 4.4 | |
| 09H | 14.5º | 6-16 | 17.4º | 4.1 | |
| 12H | 17.2º | 9-24 | 17.4º | 3.9 | |
| 15H | 16.3º | 9-22 | 17.4º | 3.7 | |
| 18H | 15.1º | 8-21 | 17.4º | 3.5 | |
| 21H | 14.6º | 9-23 | 17.4º | 3.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.9º | 12-30 | 17.3º | 2.8 | |
| 03H | 15º | 15-36 | 17.3º | 2.7 | |
| 06H | 14.9º | 16-37 | 17.3º | 2.7 | |
| 09H | 15.3º | 19-43 | 17.3º | 2.8 | |
| 12H | 16.4º | 22-50 | 17.3º | 2.9 | |
| 15H | 17.8º | 22-56 | 17.3º | 2.8 | |
| 18H | 17.2º | 15-49 | 17.3º | 2.6 | |
| 21H | 16.6º | 20-46 | 17.3º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.3º | 15-39 | 17.3º | 2.6 | |
| 03H | 14.3º | 12-34 | 17.3º | 2.7 | |
| 06H | 13.8º | 9-23 | 17.2º | 2.8 | |
| 09H | 14.4º | 6-16 | 17.2º | 2.8 | |
| 12H | 16.7º | 10-23 | 17.2º | 2.7 | |
| 15H | 16.4º | 8-22 | 17.2º | 2.6 | |
| 18H | 13.6º | 4-9 | 17.2º | 2.4 | |
| 21H | 13.1º | 4-6 | 17.2º | 2.3 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:24 | 17:18 |
| Avisos IPMA | |