| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 18.2º |
| Vento Este com 4km/h |
| Rajada máxima de 12km/h |
| Humidade 90% |
| Temperatura da água 17.5ºC |
| Ondas com 1.6m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.6º | 1-3 | 17.6º | 1.7 | |
| 03H | 17.4º | 1-2 | 17.5º | 1.6 | |
| 06H | 17.3º | 4-5 | 17.4º | 1.6 | |
| 09H | 18.9º | 4-12 | 17.5º | 1.6 | |
| 12H | 26.8º | 8-21 | 17.8º | 1.6 | |
| 15H | 27º | 3-12 | 18º | 1.5 | |
| 18H | 23.7º | 8-21 | 18º | 1.5 | |
| 21H | 19.7º | 5-15 | 18º | 1.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.4º | 4-13 | 17.8º | 1.3 | |
| 03H | 19.4º | 4-13 | 17.8º | 1.3 | |
| 06H | 18.2º | 6-14 | 17.6º | 1.3 | |
| 09H | 19.7º | 4-11 | 17.7º | 1.3 | |
| 12H | 22º | 13-34 | 17.9º | 1.2 | |
| 15H | 23.7º | 14-35 | 18.1º | 1.1 | |
| 18H | 23.4º | 2-11 | 18.2º | 1.0 | |
| 21H | 19.3º | 3-16 | 18.2º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18º | 3-7 | 18º | 1.0 | |
| 03H | 17.7º | 3-8 | 17.8º | 0.9 | |
| 06H | 17.6º | 2-8 | 17.7º | 0.9 | |
| 09H | 18º | 2-8 | 17.8º | 0.8 | |
| 12H | 21º | 7-18 | 18.1º | 0.8 | |
| 15H | 20.8º | 9-24 | 18.3º | 0.8 | |
| 18H | 19.4º | 8-23 | 18.4º | 0.8 | |
| 21H | 17.2º | 5-14 | 18.4º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 1-5 | 18.2º | 0.8 | |
| 03H | 17º | 3-7 | 18.1º | 0.7 | |
| 06H | 17.3º | 4-11 | 18º | 0.7 | |
| 09H | 18.1º | 9-22 | 18.1º | 0.8 | |
| 12H | 19.3º | 14-35 | 18.3º | 1.0 | |
| 15H | 19.6º | 17-40 | 18.4º | 1.1 | |
| 18H | 18.4º | 17-40 | 18.3º | 1.3 | |
| 21H | 17.4º | 15-36 | 18.2º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.6º | 11-30 | 18º | 1.6 | |
| 03H | 15.8º | 9-23 | 17.9º | 2.0 | |
| 06H | 14.4º | 6-16 | 17.8º | 2.4 | |
| 09H | 16.1º | 6-16 | 17.8º | 2.5 | |
| 12H | 21.3º | 8-24 | 17.9º | 2.4 | |
| 15H | 21.8º | 16-38 | 17.9º | 2.4 | |
| 18H | 19.1º | 16-41 | 17.9º | 2.3 | |
| 21H | 17.2º | 10-29 | 17.9º | 2.4 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:03 (1.19m) | ▲09:39 (2.48m) | ▼16:14 (1.08m) | ▲22:41 (2.3m) |
| ▼04:43 (1.19m) | ▲11:12 (2.56m) | ▼17:45 (0.96m) |
| ▲00:03 (2.44m) | ▼06:04 (1.04m) | ▲12:23 (2.75m) | ▼18:50 (0.76m) |
| ▲01:01 (2.63m) | ▼07:02 (0.83m) | ▲13:16 (2.94m) | ▼19:38 (0.57m) |
| ▲01:47 (2.82m) | ▼07:49 (0.64m) | ▲14:01 (3.1m) | ▼20:18 (0.43m) |