| Aguaceiros frequentes |
| Temperatura do ar 20.2º |
| Vento NE com 12km/h |
| Rajada máxima de 23km/h |
| Humidade 89% |
| Temperatura da água 19.3ºC |
| Ondas com 1.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.2s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 22º | 5-9 | 19.4º | 1.3 | |
| 03H | 21.6º | 10-20 | 19.3º | 1.2 | |
| 06H | 20.6º | 3-12 | 19.3º | 1.2 | |
| 09H | 20.2º | 14-27 | 19.4º | 1.1 | |
| 12H | 24.5º | 8-27 | 19.5º | 1.0 | |
| 15H | 27.8º | 4-14 | 19.6º | 1.0 | |
| 18H | 25.5º | 11-25 | 19.6º | 1.0 | |
| 21H | 21º | 5-13 | 19.5º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.7º | 2-5 | 19.4º | 1.0 | |
| 03H | 20.7º | 2-5 | 19.4º | 1.0 | |
| 06H | 21.2º | 7-17 | 19.2º | 0.9 | |
| 09H | 21.3º | 7-17 | 19.3º | 0.8 | |
| 12H | 22.3º | 7-22 | 19.6º | 0.9 | |
| 15H | 23.9º | 9-19 | 19.7º | 0.8 | |
| 18H | 21.2º | 11-31 | 19.7º | 0.8 | |
| 21H | 19.9º | 7-18 | 19.6º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.4º | 7-17 | 19.5º | 0.6 | |
| 03H | 20.3º | 7-16 | 19.5º | 0.6 | |
| 06H | 19.8º | 4-9 | 19.5º | 0.6 | |
| 09H | 20.2º | 2-6 | 19.6º | 0.6 | |
| 12H | 22.1º | 7-17 | 19.8º | 0.6 | |
| 15H | 22.2º | 13-26 | 19.9º | 0.6 | |
| 18H | 20.8º | 11-23 | 19.9º | 0.5 | |
| 21H | 19.3º | 8-15 | 19.9º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.6º | 10-19 | 19.8º | 0.5 | |
| 03H | 18.5º | 2-8 | 19.7º | 0.5 | |
| 06H | 18.4º | 5-10 | 19.6º | 0.5 | |
| 09H | 19.2º | 7-14 | 19.7º | 0.6 | |
| 12H | 21.3º | 11-23 | 19.9º | 0.6 | |
| 15H | 21.3º | 17-36 | 20º | 0.7 | |
| 18H | 20.3º | 16-31 | 19.9º | 0.8 | |
| 21H | 19.4º | 12-26 | 19.8º | 1.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.3º | 9-19 | 19.7º | 1.2 | |
| 03H | 17.6º | 7-14 | 19.6º | 1.1 | |
| 06H | 16.7º | 6-14 | 19.5º | 1.1 | |
| 09H | 17.7º | 7-14 | 19.5º | 1.2 | |
| 12H | 22.8º | 10-20 | 19.6º | 1.4 | |
| 15H | 25.1º | 17-32 | 19.7º | 1.6 | |
| 18H | 22.7º | 13-30 | 19.8º | 1.6 | |
| 21H | 21.1º | 12-25 | 19.8º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:33 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:50 (1.19m) | ▲09:27 (2.45m) | ▼16:03 (1.07m) | ▲22:28 (2.28m) |
| ▼04:32 (1.18m) | ▲10:59 (2.54m) | ▼17:34 (0.94m) | ▲23:49 (2.42m) |
| ▼05:52 (1.02m) | ▲12:08 (2.73m) | ▼18:37 (0.74m) |
| ▲00:46 (2.61m) | ▼06:49 (0.81m) | ▲13:01 (2.93m) | ▼19:24 (0.55m) |
| ▲01:32 (2.79m) | ▼07:34 (0.63m) | ▲13:46 (3.09m) | ▼20:04 (0.41m) |