| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 20.5º |
| Vento SW com 28km/h |
| Rajada máxima de 50km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 18.3ºC |
| Ondas com 3.3m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 12s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.7º | 19-34 | 18.3º | 1.7 | |
| 03H | 19.8º | 19-36 | 18.3º | 1.8 | |
| 06H | 19.7º | 20-38 | 18.3º | 2.1 | |
| 09H | 20º | 24-40 | 18.3º | 2.6 | |
| 12H | 20.6º | 23-43 | 18.3º | 3.0 | |
| 15H | 20.4º | 31-55 | 18.3º | 3.5 | |
| 18H | 20º | 28-52 | 18.3º | 3.9 | |
| 21H | 19.9º | 23-53 | 18.3º | 4.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.6º | 21-36 | 18.3º | 4.2 | |
| 03H | 18.6º | 21-36 | 18.3º | 4.2 | |
| 06H | 16.5º | 16-26 | 18.2º | 3.9 | |
| 09H | 17º | 11-19 | 18.2º | 4.1 | |
| 12H | 18.4º | 22-36 | 18.2º | 4.2 | |
| 15H | 18º | 16-31 | 18.2º | 4.2 | |
| 18H | 15.6º | 4-11 | 18.2º | 4.1 | |
| 21H | 14.2º | 5-8 | 18.2º | 3.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 12.5º | 7-12 | 18.1º | 3.6 | |
| 03H | 12º | 7-11 | 18.1º | 3.5 | |
| 06H | 12.5º | 8-14 | 18º | 3.5 | |
| 09H | 13.7º | 8-14 | 18º | 3.3 | |
| 12H | 17.4º | 10-20 | 18.1º | 3.2 | |
| 15H | 18.1º | 7-14 | 18.1º | 3.0 | |
| 18H | 15.2º | 4-8 | 18.1º | 2.7 | |
| 21H | 12.9º | 7-12 | 18º | 2.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 12.2º | 8-13 | 18º | 2.3 | |
| 03H | 11.6º | 8-14 | 17.9º | 2.1 | |
| 06H | 11.4º | 9-16 | 17.9º | 2.1 | |
| 09H | 13.9º | 8-14 | 17.9º | 2.0 | |
| 12H | 18.7º | 25-42 | 18º | 2.1 | |
| 15H | 19.6º | 25-45 | 18º | 2.2 | |
| 18H | 18.6º | 27-50 | 18º | 2.3 | |
| 21H | 18.8º | 21-43 | 18º | 2.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 18-34 | 18º | 2.3 | |
| 03H | 15.6º | 12-24 | 17.9º | 2.2 | |
| 06H | 14.2º | 9-16 | 17.9º | 2.1 | |
| 09H | 14.2º | 8-14 | 17.9º | 2.1 | |
| 12H | 17.1º | 15-26 | 17.9º | 2.1 | |
| 15H | 17.2º | 13-24 | 17.9º | 2.1 | |
| 18H | 14.8º | 7-13 | 17.9º | 2.1 | |
| 21H | 12.4º | 6-11 | 17.9º | 2.0 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:18 | 17:21 |
| Avisos IPMA | |