| Neblina ou nevoeiro |
| Temperatura do ar 15.8º |
| Vento NE com 3km/h |
| Rajada máxima de 5km/h |
| Humidade 97% |
| Temperatura da água 17.4ºC |
| Ondas com 1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.6º | 2-3 | 17.6º | 1.1 | |
| 03H | 17.9º | 1-3 | 17.5º | 1.0 | |
| 06H | 16º | 3-5 | 17.4º | 1.0 | |
| 09H | 16.7º | 2-5 | 17.5º | 1.0 | |
| 12H | 22.8º | 5-11 | 17.8º | 1.0 | |
| 15H | 22.9º | 10-19 | 17.9º | 0.9 | |
| 18H | 20.9º | 9-17 | 18º | 0.9 | |
| 21H | 18.8º | 4-10 | 17.9º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 2-6 | 17.7º | 0.8 | |
| 03H | 17.5º | 2-6 | 17.7º | 0.8 | |
| 06H | 15.6º | 3-4 | 17.5º | 0.9 | |
| 09H | 16.5º | 3-6 | 17.6º | 0.8 | |
| 12H | 20.6º | 10-17 | 17.8º | 0.8 | |
| 15H | 21.2º | 2-12 | 17.9º | 0.7 | |
| 18H | 19.9º | 10-17 | 18º | 0.7 | |
| 21H | 17.5º | 8-15 | 18º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 3-12 | 17.8º | 0.6 | |
| 03H | 17º | 3-6 | 17.7º | 0.6 | |
| 06H | 16.7º | 4-9 | 17.6º | 0.6 | |
| 09H | 17º | 1-5 | 17.7º | 0.5 | |
| 12H | 18.8º | 2-4 | 17.9º | 0.5 | |
| 15H | 19.4º | 10-19 | 18º | 0.5 | |
| 18H | 18.4º | 11-20 | 18.1º | 0.5 | |
| 21H | 17º | 6-13 | 18.1º | 0.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.7º | 4-7 | 17.9º | 0.5 | |
| 03H | 16.3º | 2-4 | 17.8º | 0.5 | |
| 06H | 16.5º | 5-8 | 17.7º | 0.5 | |
| 09H | 16.7º | 10-18 | 17.7º | 0.6 | |
| 12H | 18.3º | 15-27 | 17.9º | 0.7 | |
| 15H | 19.2º | 24-41 | 18º | 0.8 | |
| 18H | 18.4º | 26-49 | 18º | 0.9 | |
| 21H | 17.5º | 21-39 | 17.9º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.9º | 19-34 | 17.8º | 1.5 | |
| 03H | 16.2º | 16-28 | 17.7º | 1.6 | |
| 06H | 15.3º | 11-19 | 17.6º | 1.7 | |
| 09H | 16.5º | 8-14 | 17.6º | 1.6 | |
| 12H | 19.6º | 11-19 | 17.7º | 1.5 | |
| 15H | 20.6º | 19-34 | 17.8º | 1.5 | |
| 18H | 19.4º | 20-38 | 17.8º | 1.7 | |
| 21H | 17.9º | 13-30 | 17.7º | 1.7 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:13 (1.23m) | ▲09:47 (2.58m) | ▼16:22 (1.13m) | ▲22:48 (2.41m) |
| ▼04:52 (1.23m) | ▲11:20 (2.67m) | ▼17:53 (1m) |
| ▲00:10 (2.55m) | ▼06:12 (1.07m) | ▲12:31 (2.86m) | ▼18:57 (0.8m) |
| ▲01:09 (2.75m) | ▼07:10 (0.86m) | ▲13:24 (3.07m) | ▼19:45 (0.6m) |
| ▲01:55 (2.94m) | ▼07:56 (0.66m) | ▲14:09 (3.23m) | ▼20:26 (0.45m) |