| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 13.9º |
| Vento NE com 1km/h |
| Rajada máxima de 3km/h |
| Humidade 92% |
| Temperatura da água 16.2ºC |
| Ondas com 1.7m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 11.6s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.1º | 3-4 | 16.1º | 1.0 | |
| 03H | 10.8º | 3-7 | 16º | 1.3 | |
| 06H | 10.7º | 3-8 | 16º | 1.5 | |
| 09H | 11.2º | 2-7 | 16.1º | 1.6 | |
| 12H | 16.1º | 6-15 | 16.3º | 1.7 | |
| 15H | 18.9º | 9-20 | 16.4º | 1.7 | |
| 18H | 15.3º | 7-17 | 16.4º | 1.8 | |
| 21H | 13.8º | 4-9 | 16.3º | 1.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 12.7º | 3-4 | 16.2º | 1.7 | |
| 03H | 12.7º | 3-4 | 16.2º | 1.7 | |
| 06H | 9.2º | 3-6 | 16º | 1.5 | |
| 09H | 12.4º | 3-7 | 16.1º | 1.5 | |
| 12H | 22º | 2-7 | 16.3º | 1.5 | |
| 15H | 21.3º | 9-19 | 16.3º | 1.4 | |
| 18H | 16.6º | 7-16 | 16.3º | 1.3 | |
| 21H | 14.2º | 4-10 | 16.2º | 1.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.1º | 2-3 | 16.1º | 1.2 | |
| 03H | 9.8º | 4-8 | 16º | 1.2 | |
| 06H | 8.7º | 4-8 | 15.9º | 1.1 | |
| 09H | 11.5º | 3-7 | 16º | 1.1 | |
| 12H | 20.9º | 4-10 | 16.2º | 1.0 | |
| 15H | 19.8º | 10-22 | 16.2º | 0.9 | |
| 18H | 15.1º | 6-16 | 16.2º | 0.9 | |
| 21H | 13.4º | 2-6 | 16.1º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 10.1º | 3-6 | 16º | 0.8 | |
| 03H | 8.7º | 4-7 | 15.9º | 0.7 | |
| 06H | 7.8º | 4-8 | 15.9º | 0.7 | |
| 09H | 11º | 3-9 | 15.9º | 0.6 | |
| 12H | 19º | 16-34 | 16º | 0.6 | |
| 15H | 20.8º | 11-27 | 16º | 0.6 | |
| 18H | 16º | 8-18 | 16º | 0.6 | |
| 21H | 13º | 9-18 | 15.9º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 10.1º | 7-13 | 15.8º | 0.6 | |
| 03H | 8.7º | 6-11 | 15.8º | 0.6 | |
| 06H | 7.7º | 4-9 | 15.7º | 0.7 | |
| 09H | 9.6º | 3-5 | 15.7º | 0.6 | |
| 12H | 16.1º | 3-10 | 15.7º | 0.6 | |
| 15H | 15.5º | 13-27 | 15.8º | 0.7 | |
| 18H | 12.6º | 9-19 | 15.8º | 0.7 | |
| 21H | 10.8º | 6-14 | 15.7º | 0.8 | |
| Sáb 31 | |
| Dom 01 | |
| Seg 02 | |
| Ter 03 | |
| Qua 04 |
| Sábado 31 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:04 | 17:33 |
| Avisos IPMA | |
| ▲06:05 (2.97m) | ▼12:28 (0.83m) | ▲18:46 (2.66m) |
| ▼00:48 (1.05m) | ▲07:14 (2.81m) | ▼13:44 (0.98m) | ▲20:06 (2.51m) |
| ▼02:07 (1.17m) | ▲08:37 (2.73m) | ▼15:11 (1.02m) | ▲21:32 (2.49m) |
| ▼03:33 (1.17m) | ▲09:57 (2.76m) | ▼16:29 (0.95m) | ▲22:45 (2.59m) |
| ▼04:46 (1.06m) | ▲11:04 (2.87m) | ▼17:29 (0.82m) | ▲23:42 (2.74m) |