| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 18.7º |
| Vento NE com 5km/h |
| Rajada máxima de 9km/h |
| Humidade 81% |
| Temperatura da água 16.8ºC |
| Ondas com 1.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 8.9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.4º | 4-7 | 16.9º | 1.1 | |
| 03H | 16.9º | 3-7 | 16.8º | 1.1 | |
| 06H | 18.2º | 5-9 | 16.7º | 1.1 | |
| 09H | 19º | 5-9 | 16.8º | 1.1 | |
| 12H | 24º | 5-14 | 17.1º | 1.0 | |
| 15H | 22.5º | 10-21 | 17.2º | 0.9 | |
| 18H | 21.3º | 6-13 | 17.2º | 0.9 | |
| 21H | 18.6º | 1-5 | 17.2º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.4º | 3-5 | 17.1º | 1.0 | |
| 03H | 17.4º | 3-5 | 17.1º | 1.0 | |
| 06H | 16º | 5-9 | 16.9º | 0.9 | |
| 09H | 17.1º | 5-9 | 17º | 0.8 | |
| 12H | 23.6º | 7-13 | 17.2º | 0.7 | |
| 15H | 21.1º | 13-26 | 17.3º | 0.7 | |
| 18H | 19.9º | 8-16 | 17.4º | 0.7 | |
| 21H | 17.9º | 4-8 | 17.4º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.1º | 3-12 | 17.2º | 0.7 | |
| 03H | 16.9º | 4-10 | 17º | 0.7 | |
| 06H | 16.9º | 3-7 | 17º | 0.6 | |
| 09H | 17.4º | 3-7 | 17.1º | 0.6 | |
| 12H | 18.4º | 7-14 | 17.3º | 0.6 | |
| 15H | 19.2º | 9-17 | 17.5º | 0.6 | |
| 18H | 18.4º | 9-19 | 17.7º | 0.6 | |
| 21H | 17.2º | 1-6 | 17.6º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.6º | 1-2 | 17.4º | 0.6 | |
| 03H | 16º | 3-6 | 17.2º | 0.6 | |
| 06H | 15.5º | 5-10 | 17.1º | 0.6 | |
| 09H | 16.6º | 6-13 | 17.2º | 0.7 | |
| 12H | 19.6º | 16-30 | 17.4º | 0.8 | |
| 15H | 20º | 23-44 | 17.4º | 0.9 | |
| 18H | 18.9º | 22-44 | 17.4º | 1.1 | |
| 21H | 17.4º | 18-34 | 17.3º | 1.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.3º | 16-28 | 17.1º | 1.7 | |
| 03H | 15.6º | 12-23 | 17º | 1.8 | |
| 06H | 14.5º | 8-16 | 16.9º | 1.7 | |
| 09H | 16º | 9-17 | 17º | 1.6 | |
| 12H | 19.9º | 12-25 | 17º | 1.5 | |
| 15H | 22.2º | 14-28 | 17.1º | 1.6 | |
| 18H | 20.8º | 17-32 | 17.2º | 1.6 | |
| 21H | 17.9º | 13-26 | 17.1º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:34 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:15 (1.23m) | ▲09:49 (2.57m) | ▼16:24 (1.12m) | ▲22:51 (2.39m) |
| ▼04:54 (1.23m) | ▲11:22 (2.65m) | ▼17:55 (0.99m) |
| ▲00:13 (2.53m) | ▼06:14 (1.07m) | ▲12:33 (2.84m) | ▼18:59 (0.79m) |
| ▲01:12 (2.73m) | ▼07:12 (0.86m) | ▲13:27 (3.04m) | ▼19:48 (0.59m) |
| ▲01:58 (2.93m) | ▼07:59 (0.67m) | ▲14:12 (3.21m) | ▼20:28 (0.44m) |