| Aguaceiros |
| Temperatura do ar 17.3º |
| Vento Sul com 21km/h |
| Rajada máxima de 52km/h |
| Humidade 94% |
| Temperatura da água 16.5ºC |
| Ondas com 4.2m |
| Ondulação vem de W |
| Ondas a cada 12.8s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 19-45 | 16.4º | 3.0 | |
| 03H | 17.5º | 16-41 | 16.4º | 3.3 | |
| 06H | 16.9º | 9-22 | 16.4º | 3.7 | |
| 09H | 17.2º | 9-22 | 16.5º | 3.9 | |
| 12H | 17.8º | 21-50 | 16.5º | 4.0 | |
| 15H | 17.6º | 25-53 | 16.5º | 4.3 | |
| 18H | 17.8º | 23-56 | 16.5º | 4.4 | |
| 21H | 16.7º | 23-58 | 16.5º | 4.5 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.5º | 19-41 | 16.4º | 4.7 | |
| 03H | 15.5º | 19-41 | 16.4º | 4.7 | |
| 06H | 13.7º | 14-43 | 16.4º | 5.0 | |
| 09H | 14.2º | 13-39 | 16.3º | 5.0 | |
| 12H | 15.1º | 18-47 | 16.3º | 4.8 | |
| 15H | 14.8º | 18-44 | 16.4º | 4.7 | |
| 18H | 14.2º | 13-35 | 16.4º | 4.6 | |
| 21H | 14º | 8-25 | 16.3º | 4.4 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.3º | 9-21 | 16.3º | 4.1 | |
| 03H | 14.6º | 8-26 | 16.2º | 3.9 | |
| 06H | 14.4º | 5-19 | 16.2º | 3.7 | |
| 09H | 13.9º | 12-26 | 16.2º | 3.5 | |
| 12H | 15.3º | 14-31 | 16.2º | 3.3 | |
| 15H | 14.9º | 12-26 | 16.3º | 3.0 | |
| 18H | 14.3º | 11-21 | 16.3º | 2.8 | |
| 21H | 14º | 13-26 | 16.2º | 2.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 13.7º | 11-24 | 16.2º | 2.5 | |
| 03H | 15º | 25-50 | 16.2º | 2.4 | |
| 06H | 14.8º | 28-64 | 16.2º | 2.5 | |
| 09H | 14.4º | 28-59 | 16.2º | 2.7 | |
| 12H | 14.9º | 32-75 | 16.2º | 2.6 | |
| 15H | 15.7º | 28-62 | 16.2º | 2.5 | |
| 18H | 15.8º | 22-54 | 16.2º | 2.5 | |
| 21H | 15.4º | 21-44 | 16.2º | 2.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 14.4º | 16-37 | 16.2º | 2.7 | |
| 03H | 13.7º | 9-24 | 16.1º | 2.8 | |
| 06H | 12.8º | 4-12 | 16.1º | 2.8 | |
| 09H | 14º | 4-8 | 16.1º | 2.7 | |
| 12H | 16.1º | 10-21 | 16.1º | 2.5 | |
| 15H | 15.8º | 5-14 | 16.1º | 2.4 | |
| 18H | 13.5º | 4-7 | 16º | 2.3 | |
| 21H | 11.5º | 4-9 | 15.9º | 2.2 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:26 | 17:13 |
| Avisos IPMA | |