| Limpo ou pouco nublado |
| Temperatura do ar 17.2º |
| Vento Este com 4km/h |
| Rajada máxima de 8km/h |
| Humidade 90% |
| Temperatura da água 17.8ºC |
| Ondas com 1.4m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.1s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.5º | 1-2 | 17.9º | 1.5 | |
| 03H | 16.6º | 2-3 | 17.8º | 1.4 | |
| 06H | 16.5º | 3-4 | 17.7º | 1.4 | |
| 09H | 17.9º | 3-8 | 17.8º | 1.4 | |
| 12H | 26.6º | 7-17 | 18º | 1.4 | |
| 15H | 24.6º | 3-14 | 18.2º | 1.4 | |
| 18H | 21.6º | 8-19 | 18.2º | 1.3 | |
| 21H | 20.2º | 7-15 | 18.2º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.3º | 5-10 | 18º | 1.2 | |
| 03H | 19.3º | 5-10 | 18º | 1.2 | |
| 06H | 17.6º | 5-8 | 17.8º | 1.2 | |
| 09H | 18.7º | 3-8 | 17.9º | 1.2 | |
| 12H | 22.4º | 12-27 | 18º | 1.1 | |
| 15H | 23.7º | 15-31 | 18.2º | 1.0 | |
| 18H | 23.6º | 4-16 | 18.4º | 0.9 | |
| 21H | 18.9º | 6-13 | 18.3º | 0.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.8º | 6-12 | 18.1º | 0.8 | |
| 03H | 18.3º | 3-9 | 18º | 0.8 | |
| 06H | 17.6º | 2-3 | 17.9º | 0.8 | |
| 09H | 17.6º | 1-5 | 18º | 0.7 | |
| 12H | 20º | 7-17 | 18.2º | 0.7 | |
| 15H | 20.4º | 9-19 | 18.4º | 0.7 | |
| 18H | 18.9º | 9-18 | 18.4º | 0.7 | |
| 21H | 17.2º | 5-11 | 18.4º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.1º | 2-5 | 18.2º | 0.7 | |
| 03H | 17.2º | 3-6 | 18.1º | 0.7 | |
| 06H | 17.4º | 5-10 | 18º | 0.7 | |
| 09H | 17.9º | 9-18 | 18.1º | 0.7 | |
| 12H | 18.8º | 14-30 | 18.3º | 0.9 | |
| 15H | 19.1º | 18-37 | 18.4º | 1.0 | |
| 18H | 18.5º | 20-39 | 18.4º | 1.1 | |
| 21H | 17.8º | 17-36 | 18.3º | 1.2 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17º | 13-28 | 18.1º | 1.5 | |
| 03H | 16.2º | 10-23 | 18º | 1.8 | |
| 06H | 14.9º | 6-14 | 17.9º | 2.1 | |
| 09H | 16.2º | 6-14 | 18º | 2.2 | |
| 12H | 21.2º | 10-21 | 18º | 2.1 | |
| 15H | 21.3º | 17-36 | 18.1º | 2.1 | |
| 18H | 19.2º | 18-37 | 18.2º | 2.0 | |
| 21H | 17.8º | 12-26 | 18.1º | 2.1 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:13 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:03 (1.19m) | ▲09:39 (2.48m) | ▼16:14 (1.08m) | ▲22:41 (2.3m) |
| ▼04:43 (1.19m) | ▲11:12 (2.56m) | ▼17:45 (0.96m) |
| ▲00:03 (2.44m) | ▼06:04 (1.04m) | ▲12:23 (2.75m) | ▼18:50 (0.76m) |
| ▲01:01 (2.63m) | ▼07:02 (0.83m) | ▲13:16 (2.94m) | ▼19:38 (0.57m) |
| ▲01:47 (2.82m) | ▼07:49 (0.64m) | ▲14:01 (3.1m) | ▼20:18 (0.43m) |