| Chuva moderada |
| Temperatura do ar 18.4º |
| Vento Sul com 11km/h |
| Rajada máxima de 27km/h |
| Humidade 96% |
| Temperatura da água 17.5ºC |
| Ondas com 4.4m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 13.3s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.9º | 18-39 | 17.4º | 2.2 | |
| 03H | 18.8º | 17-41 | 17.4º | 2.7 | |
| 06H | 18.5º | 14-32 | 17.4º | 3.3 | |
| 09H | 17.9º | 9-23 | 17.5º | 3.8 | |
| 12H | 18.4º | 15-28 | 17.5º | 4.2 | |
| 15H | 18.9º | 29-57 | 17.5º | 4.6 | |
| 18H | 18.8º | 23-53 | 17.5º | 4.7 | |
| 21H | 18.4º | 24-48 | 17.5º | 4.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 24-52 | 17.4º | 4.8 | |
| 03H | 17.2º | 24-52 | 17.4º | 4.8 | |
| 06H | 15.4º | 22-51 | 17.4º | 5.1 | |
| 09H | 15.9º | 18-39 | 17.4º | 5.1 | |
| 12H | 17.1º | 19-38 | 17.4º | 5.0 | |
| 15H | 17.1º | 19-38 | 17.4º | 4.8 | |
| 18H | 16.3º | 15-28 | 17.4º | 4.7 | |
| 21H | 16.1º | 13-28 | 17.4º | 4.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.1º | 10-22 | 17.4º | 4.4 | |
| 03H | 15.5º | 7-19 | 17.3º | 4.2 | |
| 06H | 14.6º | 8-16 | 17.3º | 4.0 | |
| 09H | 14.9º | 8-15 | 17.3º | 3.8 | |
| 12H | 17.2º | 9-22 | 17.4º | 3.6 | |
| 15H | 16.9º | 12-23 | 17.4º | 3.4 | |
| 18H | 15.6º | 11-22 | 17.4º | 3.2 | |
| 21H | 15.1º | 10-23 | 17.3º | 2.9 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 15.1º | 15-31 | 17.3º | 2.6 | |
| 03H | 15.1º | 18-35 | 17.2º | 2.4 | |
| 06H | 14.9º | 19-36 | 17.2º | 2.4 | |
| 09H | 15º | 21-40 | 17.2º | 2.5 | |
| 12H | 16.4º | 24-45 | 17.2º | 2.5 | |
| 15H | 17.7º | 25-49 | 17.3º | 2.5 | |
| 18H | 17.6º | 21-43 | 17.3º | 2.3 | |
| 21H | 17º | 25-48 | 17.3º | 2.3 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 16.4º | 22-44 | 17.3º | 2.4 | |
| 03H | 15.8º | 17-39 | 17.2º | 2.5 | |
| 06H | 15.5º | 14-30 | 17.2º | 2.6 | |
| 09H | 15.9º | 10-21 | 17.2º | 2.6 | |
| 12H | 17º | 11-22 | 17.2º | 2.5 | |
| 15H | 16.8º | 10-22 | 17.2º | 2.4 | |
| 18H | 14.7º | 5-10 | 17.2º | 2.3 | |
| 21H | 12.8º | 5-9 | 17.2º | 2.2 | |
| Qua 18 | |
| Qui 19 | |
| Sex 20 | |
| Sáb 21 | |
| Dom 22 |
| Quarta 18 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:24 | 17:17 |
| Avisos IPMA | |