| Nublado |
| Temperatura do ar 19º |
| Vento Este com 5km/h |
| Rajada máxima de 15km/h |
| Humidade 83% |
| Temperatura da água 16.3ºC |
| Ondas com 1.1m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.2º | 6-22 | 16.3º | 1.2 | |
| 03H | 19.1º | 5-24 | 16.2º | 1.2 | |
| 06H | 18.7º | 6-20 | 16.1º | 1.2 | |
| 09H | 19.3º | 5-14 | 16.3º | 1.1 | |
| 12H | 22.9º | 5-17 | 16.6º | 1.0 | |
| 15H | 23.2º | 9-25 | 16.9º | 0.9 | |
| 18H | 21º | 4-17 | 17.1º | 0.9 | |
| 21H | 19.3º | 2-11 | 17.1º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 18.2º | 5-20 | 16.9º | 1.1 | |
| 03H | 18.2º | 5-20 | 16.9º | 1.1 | |
| 06H | 17.4º | 5-18 | 16.7º | 0.9 | |
| 09H | 18.5º | 6-25 | 16.8º | 0.8 | |
| 12H | 23.2º | 1-25 | 17.1º | 0.8 | |
| 15H | 22.7º | 4-10 | 17.2º | 0.8 | |
| 18H | 20.9º | 6-16 | 17.4º | 0.7 | |
| 21H | 19º | 5-19 | 17.3º | 0.7 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.6º | 8-22 | 17º | 0.7 | |
| 03H | 17.1º | 4-19 | 16.9º | 0.6 | |
| 06H | 17.3º | 4-14 | 16.8º | 0.6 | |
| 09H | 17.4º | 1-12 | 16.8º | 0.6 | |
| 12H | 18.2º | 6-14 | 17º | 0.6 | |
| 15H | 18.9º | 5-15 | 17.2º | 0.6 | |
| 18H | 18.9º | 6-25 | 17.5º | 0.6 | |
| 21H | 17.6º | 4-15 | 17.5º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.2º | 5-17 | 17.2º | 0.6 | |
| 03H | 16.7º | 7-23 | 17.1º | 0.6 | |
| 06H | 17º | 10-43 | 17º | 0.7 | |
| 09H | 17.9º | 16-53 | 17º | 0.7 | |
| 12H | 19.9º | 20-48 | 17º | 0.8 | |
| 15H | 20.3º | 21-63 | 17º | 0.9 | |
| 18H | 19.4º | 24-76 | 17º | 1.3 | |
| 21H | 18º | 21-67 | 16.9º | 1.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.1º | 18-62 | 16.7º | 1.9 | |
| 03H | 16.4º | 18-61 | 16.5º | 1.9 | |
| 06H | 15.9º | 17-58 | 16.4º | 1.7 | |
| 09H | 16.7º | 16-55 | 16.3º | 1.6 | |
| 12H | 19.6º | 20-53 | 16.3º | 1.6 | |
| 15H | 21.6º | 24-55 | 16.4º | 1.5 | |
| 18H | 20.1º | 24-57 | 16.5º | 1.6 | |
| 21H | 17.9º | 20-69 | 16.4º | 1.6 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:35 | 19:12 |
| Avisos IPMA | |
| ▼03:16 (1.24m) | ▲09:50 (2.6m) | ▼16:25 (1.12m) | ▲22:53 (2.41m) |
| ▼04:54 (1.24m) | ▲11:24 (2.67m) | ▼17:56 (1m) |
| ▲00:15 (2.55m) | ▼06:15 (1.08m) | ▲12:35 (2.86m) | ▼19:00 (0.79m) |
| ▲01:14 (2.76m) | ▼07:14 (0.87m) | ▲13:29 (3.07m) | ▼19:49 (0.59m) |
| ▲02:01 (2.95m) | ▼08:01 (0.68m) | ▲14:14 (3.23m) | ▼20:30 (0.44m) |