| Pouco nublado |
| Temperatura do ar 21.4º |
| Vento SE com 5km/h |
| Rajada máxima de 11km/h |
| Humidade 91% |
| Temperatura da água 19.8ºC |
| Ondas com 1.2m |
| Ondulação vem de NW |
| Ondas a cada 9.5s |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 21.6º | 6-17 | 19.8º | 1.4 | |
| 03H | 21.8º | 6-14 | 19.7º | 1.4 | |
| 06H | 20.4º | 5-12 | 19.7º | 1.3 | |
| 09H | 21.7º | 5-13 | 19.8º | 1.2 | |
| 12H | 25.6º | 12-31 | 20º | 1.2 | |
| 15H | 29.2º | 8-17 | 20.1º | 1.2 | |
| 18H | 23.3º | 8-25 | 20º | 1.2 | |
| 21H | 21.2º | 1-3 | 19.9º | 1.1 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.8º | 4-7 | 19.8º | 1.1 | |
| 03H | 19.8º | 4-7 | 19.8º | 1.1 | |
| 06H | 19.2º | 4-10 | 19.7º | 1.0 | |
| 09H | 20.6º | 4-12 | 19.8º | 0.9 | |
| 12H | 23.8º | 15-39 | 20º | 0.9 | |
| 15H | 23.5º | 12-28 | 20.1º | 0.9 | |
| 18H | 22.2º | 13-30 | 20.1º | 0.9 | |
| 21H | 21.1º | 6-14 | 20º | 0.8 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 20.5º | 4-13 | 20º | 0.7 | |
| 03H | 19.9º | 2-9 | 19.9º | 0.7 | |
| 06H | 18.9º | 3-11 | 19.9º | 0.7 | |
| 09H | 19.6º | 3-7 | 20º | 0.6 | |
| 12H | 21.9º | 8-23 | 20.2º | 0.6 | |
| 15H | 22.5º | 12-24 | 20.3º | 0.6 | |
| 18H | 20.9º | 10-27 | 20.3º | 0.6 | |
| 21H | 19.7º | 7-15 | 20.3º | 0.6 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 19.2º | 4-8 | 20.1º | 0.6 | |
| 03H | 18.7º | 4-16 | 20º | 0.6 | |
| 06H | 18.3º | 3-8 | 20º | 0.6 | |
| 09H | 19º | 7-14 | 20.1º | 0.6 | |
| 12H | 21.6º | 12-26 | 20.2º | 0.6 | |
| 15H | 22º | 20-38 | 20.3º | 0.7 | |
| 18H | 20º | 16-35 | 20.3º | 0.8 | |
| 21H | 18.8º | 8-24 | 20.1º | 1.0 | |
| hora e tempo | ºC | km/h | ºC | m |
|
| 00H | 17.7º | 5-13 | 20º | 1.2 | |
| 03H | 17º | 3-9 | 19.9º | 1.2 | |
| 06H | 16º | 4-10 | 19.8º | 1.2 | |
| 09H | 18.3º | 6-14 | 19.8º | 1.3 | |
| 12H | 22.8º | 10-22 | 19.9º | 1.5 | |
| 15H | 24º | 15-31 | 20º | 1.7 | |
| 18H | 22.1º | 12-34 | 20.1º | 1.7 | |
| 21H | 19.9º | 3-17 | 20º | 1.8 | |
| Dom 04 | |
| Seg 05 | |
| Ter 06 | |
| Qua 07 | |
| Qui 08 |
| Domingo 04 | |
| nascer sol | pôr sol |
| 07:33 | 19:14 |
| Avisos IPMA | |
| ▼02:47 (1.2m) | ▲09:25 (2.44m) | ▼16:01 (1.08m) | ▲22:27 (2.27m) |
| ▼04:30 (1.18m) | ▲10:57 (2.54m) | ▼17:33 (0.94m) | ▲23:48 (2.41m) |
| ▼05:50 (1.02m) | ▲12:07 (2.73m) | ▼18:36 (0.74m) |
| ▲00:45 (2.61m) | ▼06:47 (0.82m) | ▲13:00 (2.93m) | ▼19:23 (0.55m) |
| ▲01:31 (2.8m) | ▼07:33 (0.63m) | ▲13:44 (3.09m) | ▼20:03 (0.41m) |